.----------------. .----------------. .----------------. .----------------.
| .--------------. || .--------------. || .--------------. || .--------------. |
| | ____ ____ | || | ____ ____ | || | ____ ____ | || | _________ | |
| | |_ || _| | || ||_ \ / _|| || ||_ \ / _|| || | | _ _ | | |
| | | |__| | | || | | \/ | | || | | \/ | | || | |_/ | | \_| | |
| | | __ | | || | | |\ /| | | || | | |\ /| | | || | | | | |
| | _| | | |_ | || | _| |_\/_| |_ | || | _| |_\/_| |_ | || | _| |_ | |
| | |____||____| | || ||_____||_____|| || ||_____||_____|| || | |_____| | |
| | | || | | || | | || | | |
| '--------------' || '--------------' || '--------------' || '--------------' |
'----------------' '----------------' '----------------' '----------------'
See https://hmmt-prod.s3.amazonaws.com/static/scoring_algorithm.pdf for a description
of the scoring algorithm used on the individual tests.
OVERALL INDIVIDUALS (ALPHAS)
============================================================
1. 7.33 | Yuan "Yannick" Yao (PEA Red Lions)
2. 7.08 | Luke Robitaille (Texas Horned Toads)
3. 6.91 | James Lin (PEA Red Lions)
4. 6.71 | Junyao Peng (PRISMS Falcons)
5. 6.16 | Ashwin Sah (Individuals 1)
6. 6.12 | Daniel Zhu (Montgomery Blair 1)
7. 6.10 | Michael Tang (Minnesota Gold 1)
8. 6.08 | Michael Ren (Phillips Academy 1778)
9. 6.05 | Benjamin Qi (We <3 ramanujan101)
10. 5.95 | Alec Sun (PEA Red Lions)
11. 5.80 | Brandon Wang (Star League aStar AIR)
12. 5.68 | Colin Tang (Idea Math United)
13. 5.67 | William Zhao (BEDMAS)
14. 5.49 | Kevin Ren (South oF Bay Area)
15. 5.41 | Ankan Bhattacharya (qwerty137)
16. 5.32 | Adam Ardeishar (Thomas Jefferson A)
17. 5.21 | Franklyn Wang (Thomas Jefferson A)
18. 5.17 | George Mo (BEDMAS)
19. 5.06 | Daniel Liu (Washington Gold)
20. 4.98 | Anders Olsen (Crownless Kings)
21. 4.98 | Nathan Ramesh (Lexington Alpha)
22. 4.97 | Edward Wan (Idea Math United)
23. 4.96 | Qi Qi (PEA Red Lions)
24. 4.96 | Kevin Chang (Star League aStar AIR)
25. 4.89 | Swapnil Garg (Star League aStar AIR)
26. 4.88 | Yilun Sheng (The High School affiliated to Renmin University of China)
27. 4.86 | Zhang Youchen (CUBE)
28. 4.82 | Michelle Shen (Indiana Carmel)
29. 4.80 | Andrew Gu (Western Pennsylvania)
30. 4.78 | Kiril Bangachev (SMG Sofia)
31. 4.75 | Kevin Liu (Indiana Carmel)
32. 4.72 | Dilhan Salgado (Montgomery Blair 1)
33. 4.68 | Michael Huang (Thomas Jefferson B)
34. 4.68 | Nikhil Reddy (NC School of Science & Math)
35. 4.63 | Victor Rong (BEDMAS)
36. 4.55 | Jeffrey Chang (Lexington Alpha)
37. 4.55 | Kaan Dokmeci (Texas Horned Toads)
38. 4.51 | Joshua Lee (Thomas Jefferson A)
39. 4.48 | Benjamin Chen (Orange County Math Circle)
40. 4.48 | Steven Liu (Lehigh Valley Fire)
41. 4.47 | Thomas Guo (BEDMAS)
42. 4.44 | Guanpeng "Andy" Xu (Phillips Academy 1778)
43. 4.43 | Andrew Lin (Star League aStar AIR)
44. 4.41 | Daniel Chiu (Individuals 1)
45. 4.37 | Mark Kong (Nassau)
46. 4.32 | Michael Ma (Texas Horned Toads)
47. 4.32 | Jason Yuen (BEDMAS)
48. 4.32 | Nathan Weckwerth (Minnesota Gold 1)
49. 4.29 | Guangqi Cui (Montgomery Blair 1)
50. 4.28 | Vincent Huang (Texas Horned Toads)
51. 4.25 |
52. 4.22 |
53. 4.21 |
54. 4.20 |
55. 4.18 |
56. 4.16 |
57. 4.16 |
58. 4.12 |
59. 4.11 |
60. 4.11 |
61. 4.08 |
62. 4.07 |
63. 4.06 |
64. 4.06 |
65. 4.00 |
66. 4.00 |
67. 3.99 |
68. 3.98 |
69. 3.97 |
70. 3.97 |
71. 3.92 |
72. 3.91 |
73. 3.87 |
74. 3.86 |
75. 3.86 |
76. 3.84 |
77. 3.81 |
78. 3.81 |
79. 3.80 |
80. 3.79 |
81. 3.78 |
82. 3.78 |
83. 3.77 |
84. 3.75 |
85. 3.75 |
86. 3.72 |
87. 3.70 |
88. 3.70 |
89. 3.69 |
90. 3.68 |
91. 3.68 |
92. 3.68 |
93. 3.66 |
94. 3.64 |
95. 3.63 |
96. 3.63 |
97. 3.63 |
98. 3.63 |
99. 3.61 |
100. 3.61 |
101. 3.61 |
102. 3.61 |
103. 3.60 |
104. 3.60 |
105. 3.60 |
106. 3.54 |
107. 3.53 |
108. 3.53 |
109. 3.52 |
110. 3.52 |
110. 3.52 |
112. 3.50 |
113. 3.49 |
114. 3.48 |
115. 3.48 |
116. 3.48 |
117. 3.48 |
118. 3.48 |
119. 3.47 |
120. 3.47 |
121. 3.46 |
122. 3.46 |
123. 3.46 |
124. 3.46 |
125. 3.45 |
126. 3.44 |
127. 3.44 |
128. 3.44 |
129. 3.42 |
130. 3.42 |
131. 3.42 |
132. 3.41 |
133. 3.41 |
134. 3.40 |
135. 3.39 |
136. 3.37 |
137. 3.37 |
138. 3.37 |
139. 3.37 |
140. 3.36 |
141. 3.36 |
142. 3.36 |
143. 3.35 |
144. 3.35 |
145. 3.32 |
146. 3.30 |
147. 3.29 |
148. 3.29 |
149. 3.29 |
150. 3.29 |
151. 3.29 |
152. 3.29 |
153. 3.29 |
154. 3.28 |
155. 3.28 |
156. 3.27 |
157. 3.26 |
158. 3.25 |
159. 3.25 |
160. 3.25 |
161. 3.24 |
162. 3.22 |
163. 3.22 |
164. 3.20 |
165. 3.20 |
166. 3.18 |
167. 3.18 |
168. 3.18 |
169. 3.17 |
170. 3.16 |
171. 3.15 |
172. 3.14 |
173. 3.14 |
174. 3.13 |
175. 3.12 |
176. 3.12 |
177. 3.12 |
178. 3.11 |
179. 3.11 |
180. 3.11 |
181. 3.11 |
182. 3.10 |
183. 3.10 |
184. 3.09 |
185. 3.07 |
186. 3.07 |
187. 3.07 |
188. 3.07 |
189. 3.06 |
190. 3.05 |
191. 3.04 |
192. 3.03 |
193. 3.01 |
194. 3.01 |
195. 3.01 |
196. 3.00 |
197. 3.00 |
198. 2.99 |
199. 2.99 |
200. 2.98 |
201. 2.98 |
202. 2.98 |
203. 2.98 |
204. 2.97 |
205. 2.97 |
206. 2.96 |
207. 2.96 |
208. 2.96 |
209. 2.96 |
210. 2.95 |
211. 2.92 |
212. 2.92 |
213. 2.92 |
213. 2.92 |
215. 2.91 |
216. 2.91 |
217. 2.91 |
218. 2.91 |
219. 2.90 |
220. 2.90 |
221. 2.89 |
222. 2.88 |
223. 2.88 |
224. 2.84 |
225. 2.83 |
226. 2.83 |
227. 2.83 |
228. 2.82 |
229. 2.81 |
230. 2.81 |
231. 2.80 |
232. 2.79 |
233. 2.79 |
234. 2.78 |
235. 2.78 |
236. 2.78 |
237. 2.78 |
238. 2.77 |
239. 2.77 |
240. 2.77 |
241. 2.77 |
242. 2.76 |
243. 2.76 |
244. 2.76 |
245. 2.75 |
246. 2.75 |
247. 2.73 |
248. 2.72 |
249. 2.72 |
250. 2.72 |
251. 2.72 |
252. 2.72 |
253. 2.72 |
254. 2.72 |
255. 2.71 |
256. 2.71 |
257. 2.71 |
258. 2.70 |
259. 2.70 |
260. 2.70 |
261. 2.70 |
261. 2.70 |
263. 2.70 |
264. 2.70 |
265. 2.70 |
266. 2.70 |
267. 2.70 |
267. 2.70 |
269. 2.70 |
270. 2.70 |
271. 2.70 |
272. 2.70 |
272. 2.70 |
274. 2.70 |
275. 2.70 |
276. 2.69 |
277. 2.68 |
278. 2.68 |
279. 2.64 |
280. 2.63 |
281. 2.63 |
282. 2.63 |
283. 2.63 |
284. 2.62 |
285. 2.61 |
286. 2.59 |
287. 2.59 |
288. 2.58 |
289. 2.58 |
290. 2.58 |
291. 2.58 |
291. 2.58 |
293. 2.57 |
294. 2.57 |
295. 2.57 |
296. 2.57 |
297. 2.57 |
298. 2.57 |
298. 2.57 |
300. 2.56 |
301. 2.56 |
302. 2.56 |
303. 2.53 |
304. 2.53 |
305. 2.52 |
306. 2.52 |
307. 2.52 |
308. 2.52 |
309. 2.51 |
310. 2.51 |
310. 2.51 |
312. 2.51 |
313. 2.51 |
314. 2.51 |
315. 2.51 |
316. 2.51 |
317. 2.51 |
318. 2.51 |
319. 2.51 |
320. 2.51 |
321. 2.51 |
322. 2.51 |
322. 2.51 |
324. 2.51 |
325. 2.50 |
326. 2.50 |
327. 2.50 |
328. 2.50 |
328. 2.50 |
328. 2.50 |
331. 2.50 |
332. 2.50 |
333. 2.50 |
333. 2.50 |
335. 2.50 |
335. 2.50 |
337. 2.50 |
337. 2.50 |
337. 2.50 |
340. 2.50 |
341. 2.48 |
342. 2.45 |
343. 2.43 |
344. 2.43 |
345. 2.42 |
346. 2.41 |
347. 2.41 |
348. 2.40 |
349. 2.40 |
350. 2.39 |
351. 2.39 |
352. 2.38 |
353. 2.38 |
354. 2.37 |
355. 2.37 |
356. 2.34 |
357. 2.33 |
358. 2.32 |
359. 2.32 |
360. 2.32 |
361. 2.32 |
362. 2.32 |
362. 2.32 |
364. 2.31 |
365. 2.31 |
366. 2.31 |
367. 2.31 |
367. 2.31 |
369. 2.31 |
370. 2.31 |
371. 2.30 |
372. 2.30 |
373. 2.30 |
374. 2.30 |
375. 2.30 |
376. 2.30 |
377. 2.30 |
378. 2.30 |
379. 2.30 |
380. 2.30 |
381. 2.30 |
382. 2.30 |
383. 2.30 |
384. 2.30 |
385. 2.30 |
386. 2.30 |
386. 2.30 |
388. 2.30 |
389. 2.30 |
390. 2.30 |
391. 2.30 |
391. 2.30 |
393. 2.29 |
394. 2.29 |
395. 2.29 |
395. 2.29 |
397. 2.29 |
397. 2.29 |
399. 2.29 |
399. 2.29 |
401. 2.29 |
402. 2.29 |
403. 2.29 |
403. 2.29 |
403. 2.29 |
406. 2.28 |
407. 2.28 |
408. 2.27 |
409. 2.22 |
410. 2.21 |
411. 2.20 |
412. 2.20 |
413. 2.18 |
414. 2.17 |
415. 2.16 |
416. 2.15 |
417. 2.12 |
418. 2.11 |
419. 2.11 |
420. 2.11 |
421. 2.11 |
422. 2.10 |
423. 2.10 |
424. 2.10 |
425. 2.10 |
426. 2.09 |
427. 2.09 |
428. 2.09 |
429. 2.09 |
430. 2.09 |
431. 2.09 |
432. 2.09 |
433. 2.09 |
434. 2.09 |
435. 2.09 |
436. 2.09 |
437. 2.09 |
438. 2.09 |
439. 2.09 |
440. 2.09 |
441. 2.09 |
442. 2.09 |
443. 2.09 |
444. 2.09 |
445. 2.09 |
446. 2.09 |
447. 2.09 |
447. 2.09 |
449. 2.09 |
450. 2.09 |
451. 2.09 |
452. 2.09 |
453. 2.09 |
454. 2.09 |
455. 2.09 |
456. 2.08 |
457. 2.08 |
457. 2.08 |
457. 2.08 |
460. 2.08 |
460. 2.08 |
462. 2.08 |
462. 2.08 |
462. 2.08 |
465. 2.08 |
465. 2.08 |
467. 2.08 |
468. 2.08 |
469. 2.08 |
470. 2.08 |
471. 2.08 |
472. 2.08 |
472. 2.08 |
474. 2.08 |
474. 2.08 |
474. 2.08 |
474. 2.08 |
478. 1.99 |
479. 1.99 |
480. 1.95 |
481. 1.89 |
482. 1.89 |
483. 1.89 |
484. 1.88 |
485. 1.88 |
485. 1.88 |
487. 1.88 |
488. 1.88 |
489. 1.87 |
490. 1.87 |
491. 1.87 |
492. 1.87 |
493. 1.87 |
493. 1.87 |
495. 1.87 |
496. 1.87 |
497. 1.87 |
497. 1.87 |
499. 1.87 |
500. 1.87 |
501. 1.87 |
502. 1.87 |
502. 1.87 |
504. 1.87 |
504. 1.87 |
506. 1.86 |
507. 1.86 |
508. 1.86 |
509. 1.86 |
509. 1.86 |
509. 1.86 |
512. 1.86 |
512. 1.86 |
512. 1.86 |
515. 1.86 |
515. 1.86 |
517. 1.86 |
517. 1.86 |
517. 1.86 |
520. 1.86 |
521. 1.86 |
521. 1.86 |
523. 1.84 |
524. 1.84 |
525. 1.84 |
526. 1.76 |
527. 1.66 |
528. 1.66 |
529. 1.66 |
530. 1.65 |
531. 1.65 |
531. 1.65 |
533. 1.65 |
534. 1.64 |
535. 1.64 |
535. 1.64 |
537. 1.64 |
537. 1.64 |
539. 1.64 |
540. 1.64 |
541. 1.64 |
542. 1.63 |
543. 1.63 |
544. 1.63 |
545. 1.63 |
546. 1.63 |
547. 1.63 |
548. 1.63 |
549. 1.63 |
550. 1.63 |
551. 1.63 |
552. 1.63 |
552. 1.63 |
554. 1.63 |
555. 1.63 |
556. 1.63 |
556. 1.63 |
558. 1.63 |
559. 1.63 |
559. 1.63 |
559. 1.63 |
562. 1.63 |
562. 1.63 |
562. 1.63 |
565. 1.63 |
565. 1.63 |
567. 1.63 |
567. 1.63 |
567. 1.63 |
570. 1.63 |
570. 1.63 |
570. 1.63 |
570. 1.63 |
574. 1.52 |
575. 1.52 |
576. 1.52 |
577. 1.46 |
578. 1.46 |
579. 1.40 |
580. 1.40 |
581. 1.39 |
582. 1.39 |
583. 1.37 |
584. 1.37 |
584. 1.37 |
584. 1.37 |
587. 1.37 |
588. 1.37 |
588. 1.37 |
588. 1.37 |
591. 1.37 |
592. 1.37 |
592. 1.37 |
594. 1.37 |
594. 1.37 |
596. 1.37 |
597. 1.36 |
598. 1.36 |
598. 1.36 |
600. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
601. 1.36 |
611. 1.36 |
611. 1.36 |
611. 1.36 |
614. 1.08 |
615. 1.05 |
615. 1.05 |
617. 1.05 |
617. 1.05 |
617. 1.05 |
620. 1.05 |
620. 1.05 |
622. 1.04 |
622. 1.04 |
622. 1.04 |
622. 1.04 |
622. 1.04 |
622. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
628. 1.04 |
637. 1.04 |
637. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
639. 1.04 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
652. 0.00 |
ALGEBRA AND NUMBER THEORY
============================================================
1. 40.57 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 7.68 7.58 0 7.44 0 | Luke Robitaille (Texas Horned Toads)
2. 35.37 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 7.58 7.69 7.44 0 | Junyao Peng (PRISMS Falcons)
3. 33.13 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 7.68 7.58 0 0 0 | Yuan "Yannick" Yao (PEA Red Lions)
4. 32.99 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 7.68 0 0 7.44 0 | James Lin (PEA Red Lions)
5. 32.89 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 7.44 0 | Franklyn Wang (Thomas Jefferson A)
6. 29.88 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 7.68 7.58 0 0 0 | Alec Sun (PEA Red Lions)
7. 29.86 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 7.44 7.70 | Ashwin Sah (Individuals 1)
8. 29.74 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 7.44 0 | Ankan Bhattacharya (qwerty137)
9. 25.55 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 7.68 0 0 0 0 | Benjamin Qi (We <3 ramanujan101)
10. 25.45 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Brian Reinhart (Florida A)
10. 25.45 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | William Zhao (BEDMAS)
10. 25.45 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Kevin Chang (Star League aStar AIR)
10. 25.45 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Kevin Ren (South oF Bay Area)
10. 25.45 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Adam Ardeishar (Thomas Jefferson A)
10. 25.45 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Michael Ren (Phillips Academy 1778)
16. 25.31 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Vladyslav "Vlad" Oleksenko (Florida A)
16. 25.31 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Michael Tang (Minnesota Gold 1)
18. 22.41 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 7.70 | Nicolas "Nicky" Sun (Idea Math United)
19. 22.30 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Hongyi Chen (Texas Horned Toads)
19. 22.30 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Kiril Bangachev (SMG Sofia)
21. 22.30 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 7.68 0 0 0 0 | Joshua Lee (Thomas Jefferson A)
22. 22.28 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 7.58 0 0 0 | Andrew Gu (Western Pennsylvania)
23. 22.20 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Daniel Zhu (Montgomery Blair 1)
23. 22.20 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Qiu Yuan (CUBE)
23. 22.20 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | George Mo (BEDMAS)
23. 22.20 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Daniel Liu (Washington Gold)
27. 22.14 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 7.44 0 | Mark Kong (Nassau)
28. 22.06 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Swapnil Garg (Star League aStar AIR)
28. 22.06 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Yilun Sheng (The High School affiliated to Renmin University of China)
28. 22.06 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Anders Olsen (Crownless Kings)
28. 22.06 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Benjamin Chen (Orange County Math Circle)
32. 21.26 | 3.08 3.15 0 0 0 0 7.58 0 7.44 0 | Michael Diao (Orange County Math Circle)
33. 19.12 | 3.08 3.15 0 0 5.21 7.68 0 0 0 0 | Victor Rong (BEDMAS)
34. 19.05 | 3.08 0 0 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Michael Ma (Texas Horned Toads)
34. 19.05 | 3.08 0 0 3.17 5.21 0 7.58 0 0 0 | Kaiqi Zhu (China BeiJing STFX Education INC)
36. 18.91 | 3.08 0 0 3.17 5.21 0 0 0 7.44 0 | Hyeongmin "Daniel" Kim (BCA1)
37. 18.89 | 3.08 3.15 0 0 5.21 0 0 0 7.44 0 | Guangqi Cui (Montgomery Blair 1)
37. 18.89 | 3.08 3.15 0 0 5.21 0 0 0 7.44 0 | Edward Wan (Idea Math United)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Xu Xingze (CUBE)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Zi Xuan "David" Ni (BCA1)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Bryan Chen (Star League aStar EARTH)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Yiwei Lyu (Lehigh Valley Fire)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Steven Liu (Lehigh Valley Fire)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Yuqing "ChinChin" Xie (Lehigh Valley Fire)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Victor Luo (PEA Red Lions)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Alan Yan (Knights A)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Ben Kang (Thomas Jefferson A)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Michael Huang (Thomas Jefferson B)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Nikhil Reddy (NC School of Science & Math)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Caleb He (Indiana Carmel)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Kevin Liu (Indiana Carmel)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Carl Schildkraut (Washington Gold)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Jason Lu (Chicago Air)
39. 17.87 | 3.08 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 | Steven Litvack-Winkler (NYC A)
55. 17.18 | 3.08 0 3.25 3.17 0 7.68 0 0 0 0 |
56. 17.08 | 3.08 3.15 0 3.17 0 7.68 0 0 0 0 |
57. 16.99 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 7.58 0 0 0 |
57. 16.99 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 7.58 0 0 0 |
57. 16.99 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 7.58 0 0 0 |
57. 16.99 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 7.58 0 0 0 |
61. 16.92 | 3.08 3.15 3.25 0 0 0 0 0 7.44 0 |
61. 16.92 | 3.08 3.15 3.25 0 0 0 0 0 7.44 0 |
61. 16.92 | 3.08 3.15 3.25 0 0 0 0 0 7.44 0 |
64. 16.85 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
64. 16.85 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
64. 16.85 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
64. 16.85 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
64. 16.85 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
64. 16.85 | 3.08 3.15 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
70. 14.79 | 0 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
70. 14.79 | 0 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
70. 14.79 | 0 3.15 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
73. 14.72 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
73. 14.72 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
73. 14.72 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
73. 14.72 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
73. 14.72 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
73. 14.72 | 3.08 0 3.25 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
79. 14.69 | 3.08 3.15 3.25 0 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
92. 14.62 | 3.08 3.15 0 3.17 5.21 0 0 0 0 0 |
103. 14.12 | 0 0 3.25 3.17 0 0 0 7.69 0 0 |
104. 13.91 | 3.08 0 3.25 0 0 0 7.58 0 0 0 |
105. 13.77 | 3.08 0 3.25 0 0 0 0 0 7.44 0 |
106. 13.69 | 3.08 0 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
106. 13.69 | 3.08 0 0 3.17 0 0 0 0 7.44 0 |
108. 13.67 | 3.08 3.15 0 0 0 0 0 0 7.44 0 |
108. 13.67 | 3.08 3.15 0 0 0 0 0 0 7.44 0 |
108. 13.67 | 3.08 3.15 0 0 0 0 0 0 7.44 0 |
111. 12.80 | 0 0 0 0 5.21 0 7.58 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
112. 12.65 | 3.08 3.15 3.25 3.17 0 0 0 0 0 0 |
