.----------------.  .----------------.  .----------------.  .----------------. 
| .--------------. || .--------------. || .--------------. || .--------------. |
| |  ____  ____  | || | ____    ____ | || | ____    ____ | || |  _________   | |
| | |_   ||   _| | || ||_   \  /   _|| || ||_   \  /   _|| || | |  _   _  |  | |
| |   | |__| |   | || |  |   \/   |  | || |  |   \/   |  | || | |_/ | | \_|  | |
| |   |  __  |   | || |  | |\  /| |  | || |  | |\  /| |  | || |     | |      | |
| |  _| |  | |_  | || | _| |_\/_| |_ | || | _| |_\/_| |_ | || |    _| |_     | |
| | |____||____| | || ||_____||_____|| || ||_____||_____|| || |   |_____|    | |
| |              | || |              | || |              | || |              | |
| '--------------' || '--------------' || '--------------' || '--------------' |
 '----------------'  '----------------'  '----------------'  '----------------' 

See https://hmmt-prod.s3.amazonaws.com/static/scoring_algorithm.pdf for a description
of the scoring algorithm used on the individual tests.

OVERALL INDIVIDUAL AWARDS
============================================================
O   1.   64.476  |  31.73 32.74  |  Raymond Feng (AlphaStar Academy Lightning)
O   2.   58.528  |  37.46 21.07  |  Jay Leeds (Texas Tornado)
O   3.   58.273  |  30.89 27.38  |  Greg Zelevinsky (Sharon Alpha)
O   4.   56.908  |  27.32 29.59  |  Yuxuan "Wendy" Zheng (PRISMS Falcons)
O   5.   55.908  |  24.24 31.67  |  Lucas Chen (G-Y United Alligator)
O   6.   54.114  |  28.68 25.43  |  Jingdong "Daniel" Xiang (PRISMS Falcons)
O   7.   54.109  |  29.94 24.17  |  Jerry Tan (ABRHS)
O   8.   54.060  |  31.73 22.33  |  Albert Zhang (North Georgia A)
O   9.   52.872  |  31.73 21.14  |  William Shi (North Georgia A)
O   9.   52.872  |  24.24 28.63  |  Daniel Mai (IDEA MATH E)
O  11.   52.122  |  37.46 14.66  |  Zachary Feng (PEA Kindergarteners in Khakis)
O  12.   51.881  |  22.29 29.59  |  Eric Yang (PEA Red)
O  13.   51.879  |  30.81 21.07  |  Allen Ryu (Mississippi)
O  14.   51.624  |  27.45 24.17  |  Steven Raphael (ICAE1)
O  14.   51.624  |  19.96 31.67  |  Ashish Kalakuntla (Las Vegas Math Circle)
O  16.   50.844  |  30.89 19.95  |  Rithvik Ganesh (Texas Thunder)
O  17.   49.918  |  25.74 24.17  |  William Hu (Long Island Super)
O  18.   49.818  |  35.28 14.54  |  Andrew Wen (AlphaStar Academy Lightning)
O  19.   49.752  |  18.09 31.67  |  Alex Wang (Ohio B)
O  20.   49.610  |  28.54 21.07  |  Raymond Suo (Kentucky)
O  21.   49.582  |  15.60 33.98  |  William Lin (TAS Varsity Math Team)
O  22.   48.889  |  16.03 32.86  |  Linus Tang (AlphaStar Academy Lightning)
O  23.   48.530  |  24.24 24.29  |  Russell Emerine (Wu Shu Crew)
O  24.   48.486  |  24.24 24.24  |  Honglin Zhu (PEA Red)
O  25.   48.416  |  24.24 24.17  |  Nicholas Wang (Little L Club)
O  25.   48.416  |  24.24 24.17  |  Sam Delatore (Ohio A)
O  25.   48.416  |  24.24 24.17  |  CHINMAY KRISHNA (GRAVITON [A])
O  28.   47.745  |  26.61 21.14  |  Tianyue "Daniel" Cao (PRISMS Falcons)
O  29.   47.518  |  22.15 25.37  |  Andy Liu (Midwest Math Circle A)
O  30.   46.751  |  30.89 15.86  |  Ethan Zhang (Long Island Super)
O  31.   46.425  |  26.47 19.95  |  Alex Yi (Texas Tornado)
O  32.   46.274  |  27.45 18.82  |  Jacob David (PEA Red)
O  33.   45.519  |  22.29 23.23  |  William Yue (ACM)
O  34.   45.311  |  21.14 24.17  |  Isabella Quan (Texas Tornado)
O  34.   45.311  |  24.24 21.07  |  Sruthi Parthasarathi (Ohio A)
O  36.   45.255  |  26.43 18.82  |  Henry Wang (AlphaStar Academy Lightning)
O  37.   44.255  |  24.24 20.01  |  Colin Yao (Naperville North & Friends)
O  38.   44.195  |  24.24 19.95  |  Andrew Lee (Western Mass ARML Stars)
O  39.   44.132  |  24.24 19.89  |  Jonathan "Johnny" Fang (North Georgia A)
O  39.   44.132  |  19.96 24.17  |  Rishi Verma (Ohio A)
O  41.   43.997  |  19.82 24.17  |  Hongyi "Miles" Li (Long Island Super)
O  42.   43.324  |  19.08 24.24  |  Matthew Zhao (Westchester Area Math Circle)
O  43.   43.081  |  24.26 18.82  |  Yuxiao "Tom" Wang (PRISMS Falcons)
O  44.   43.066  |  24.24 18.82  |  Aaron Zhang (AB Red Duck)
O  45.   42.911  |  22.89 20.02  |  Sam Mitchell (Glenbrook North Green)
O  46.   42.550  |  22.60 19.95  |  Joseph "Joe" Kalarickal (RSM I)
O  47.   42.178  |  14.80 27.38  |  Alex Bean (Las Vegas Math Circle)
O  48.   42.159  |  22.15 20.01  |  Elena Su (Brookline Reals)
O  49.   41.284  |  11.69 29.59  |  Tsan "Kenny" He (PRISMS Eyas)
O  50.   41.235  |  19.08 22.15  |  Marvin Mao (G-Y United Lion)
O  51.   41.203  |  11.61 29.59  |  
O  52.   41.159  |  24.24 16.92  |  
O  53.   41.149  |  24.24 16.91  |  
O  53.   41.149  |  24.24 16.91  |  
O  55.   41.149  |  11.56 29.59  |  
O  56.   41.144  |  21.19 19.95  |  
O  57.   41.090  |  20.02 21.07  |  
O  58.   41.081  |  21.19 19.89  |  
O  59.   41.012  |  22.19 18.82  |  
O  60.   40.347  |  19.14 21.21  |  
O  61.   40.149  |  19.08 21.07  |  
O  62.   40.096  |   6.16 33.94  |  
O  63.   39.941  |  27.31 12.63  |  
O  64.   39.782  |  19.82 19.96  |  
O  64.   39.782  |  15.54 24.24  |  
O  66.   39.585  |  19.57 20.01  |  
O  67.   39.452  |  22.60 16.85  |  
O  68.   39.164  |  19.08 20.08  |  
O  69.   39.093  |  19.08 20.01  |  
O  70.   39.033  |  19.08 19.95  |  
O  71.   38.905  |  24.24 14.66  |  
O  72.   38.835  |  14.66 24.17  |  
O  73.   38.217  |  21.31 16.91  |  
O  74.   38.203  |  18.31 19.89  |  
O  75.   38.070  |  22.35 15.72  |  
O  76.   38.061  |  11.75 26.32  |  
O  77.   38.016  |  22.29 15.73  |  
O  78.   37.922  |  15.60 22.32  |  
O  79.   37.922  |  16.85 21.07  |  
O  80.   37.905  |  19.08 18.82  |  
O  81.   37.841  |  13.67 24.17  |  
O  82.   37.836  |  22.11 15.73  |  
O  83.   37.063  |  14.80 22.27  |  
O  84.   36.951  |  14.80 22.15  |  
O  85.   36.928  |  14.66 22.27  |  
O  86.   36.908  |  26.59 10.32  |  
O  87.   36.806  |  21.14 15.67  |  
O  88.   36.806  |  16.92 19.89  |  
O  89.   36.662  |  12.49 24.17  |  
O  90.   36.627  |  15.54 21.09  |  
O  91.   35.935  |  11.69 24.24  |  
O  92.   35.905  |  21.37 14.54  |  
O  93.   35.871  |  14.66 21.21  |  
O  94.   35.865  |  19.08 16.78  |  
O  94.   35.865  |  14.80 21.07  |  
O  94.   35.865  |  14.80 21.07  |  
O  97.   35.730  |  11.56 24.17  |  
O  98.   35.690  |  15.74 19.95  |  
O  99.   34.881  |  14.86 20.02  |  
O 100.   34.871  |  14.86 20.01  |  
O 101.   34.749  |  14.80 19.95  |  
O 102.   34.683  |  10.44 24.24  |  
O 103.   34.614  |  14.66 19.95  |  
O 104.   34.551  |  10.38 24.17  |  
O 105.   34.498  |  19.96 14.54  |  
O 106.   34.426  |  19.82 14.60  |  
O 107.   34.363  |  19.82 14.54  |  
O 108.   34.050  |  21.37 12.69  |  
O 109.   33.823  |   7.34 26.49  |  
O 110.   33.754  |  12.69 21.07  |  
O 111.   33.743  |  19.08 14.66  |  
O 112.   33.729  |  10.38 23.35  |  
O 113.   33.683  |  14.86 18.82  |  
O 114.   33.621  |  14.80 18.82  |  
O 115.   33.486  |  14.66 18.82  |  
O 115.   33.486  |  14.66 18.82  |  
O 115.   33.486  |  14.66 18.82  |  
O 118.   32.867  |  21.31 11.56  |  
O 119.   32.760  |  11.69 21.07  |  
O 120.   32.748  |  21.19 11.56  |  
O 121.   32.707  |  12.69 20.02  |  
O 122.   32.650  |  16.85 15.80  |  
O 123.   31.820  |  11.81 20.01  |  
O 124.   31.703  |  15.98 15.73  |  
O 125.   31.581  |  14.80 16.78  |  
O 125.   31.581  |  14.80 16.78  |  
O 127.   31.566  |  17.03 14.54  |  
O 128.   31.548  |  16.95 14.60  |  
O 129.   31.515  |  16.85 14.66  |  
O 129.   31.515  |  14.66 16.85  |  
O 131.   31.456  |  19.96 11.50  |  
O 132.   31.447  |  16.91 14.54  |  
O 133.   31.321  |  15.60 15.72  |  
O 134.   31.312  |  12.49 18.82  |  
O 135.   31.258  |  12.43 18.82  |  
O 135.   31.258  |  16.72 14.54  |  
O 137.   31.208  |  15.54 15.67  |  
O 138.   30.771  |   8.51 22.27  |  
O 139.   30.692  |  16.03 14.66  |  
O 140.   30.678  |   7.33 23.35  |  
O 141.   30.659  |   8.51 22.15  |  
O 142.   30.638  |  15.98 14.66  |  
O 143.   30.632  |  16.03 14.60  |  
O 143.   30.632  |  16.03 14.60  |  
O 145.   30.578  |  14.86 15.72  |  
O 145.   30.578  |  14.86 15.72  |  
O 145.   30.578  |  15.98 14.60  |  
O 148.   30.569  |  11.75 18.82  |  
O 149.   30.521  |  10.44 20.08  |  
O 150.   30.515  |  14.80 15.72  |  
O 150.   30.515  |  14.80 15.72  |  
O 150.   30.515  |  14.80 15.72  |  
O 153.   30.502  |  15.74 14.76  |  
O 154.   30.434  |  11.61 18.82  |  
O 155.   30.399  |  15.74 14.66  |  
O 156.   30.380  |  11.56 18.82  |  
O 157.   30.330  |  10.38 19.95  |  
O 157.   30.330  |  10.38 19.95  |  
O 159.   30.202  |  15.54 14.66  |  
O 160.   30.142  |  19.82 10.32  |  
O 161.   29.820  |  18.32 11.50  |  
O 162.   29.766  |   9.75 20.01  |  
O 163.   29.623  |  13.89 15.73  |  
O 164.   29.578  |  22.31  7.27  |  
O 165.   29.521  |  19.08 10.44  |  
O 166.   29.518  |  14.92 14.60  |  
O 167.   29.480  |  19.10 10.38  |  
O 168.   29.399  |  10.58 18.82  |  
O 168.   29.399  |  10.58 18.82  |  
O 168.   29.399  |  10.58 18.82  |  
O 171.   29.399  |  19.08 10.32  |  
O 172.   29.337  |  14.80 14.54  |  
O 173.   29.321  |  22.11  7.21  |  
O 174.   29.225  |  13.51 15.72  |  
O 175.   29.202  |  10.38 18.82  |  
O 175.   29.202  |  14.66 14.54  |  
O 175.   29.202  |  10.38 18.82  |  
O 175.   29.202  |  14.66 14.54  |  
O 175.   29.202  |  10.38 18.82  |  
O 180.   28.503  |  13.84 14.66  |  
O 181.   28.487  |  21.21  7.27  |  
O 182.   28.458  |   4.28 24.17  |  
O 183.   28.419  |  10.38 18.04  |  
O 184.   28.405  |   9.58 18.82  |  
O 185.   28.270  |  16.77 11.50  |  
O 186.   28.234  |  11.32 16.92  |  
O 187.   28.168  |  17.73 10.44  |  
O 188.   27.483  |  10.58 16.91  |  
O 189.   27.464  |   8.64 18.82  |  
O 190.   27.414  |   7.52 19.89  |  
O 191.   27.411  |  16.97 10.44  |  
O 192.   27.404  |  17.03 10.38  |  
O 193.   27.387  |  12.72 14.66  |  
O 193.   27.387  |  16.95 10.44  |  
O 195.   27.347  |  14.66 12.69  |  
O 196.   27.341  |   7.39 19.95  |  
O 197.   27.329  |  11.61 15.72  |  
O 198.   27.284  |   7.27 20.01  |  
O 199.   27.279  |   7.33 19.95  |  
O 200.   27.275  |  11.56 15.72  |  
O 201.   27.226  |  16.91 10.32  |  
O 202.   27.225  |   3.05 24.17  |  
O 202.   27.225  |   3.05 24.17  |  
O 204.   27.150  |  12.49 14.66  |  
O 205.   27.096  |  15.54 11.56  |  
O 206.   27.091  |  16.77 10.32  |  
O 207.   27.037  |   8.21 18.82  |  
O 208.   26.974  |  15.54 11.43  |  
O 209.   26.470  |  11.81 14.66  |  
O 210.   26.416  |  19.08  7.34  |  
O 210.   26.416  |  15.98 10.44  |  
O 212.   26.357  |  14.78 11.58  |  
O 213.   26.354  |  19.08  7.27  |  
O 213.   26.354  |  19.08  7.27  |  
O 215.   26.338  |  14.78 11.56  |  
O 216.   26.294  |  10.58 15.72  |  
O 217.   26.285  |  14.80 11.49  |  
O 218.   26.272  |  11.61 14.66  |  
O 219.   26.270  |  14.84 11.43  |  
O 220.   26.219  |  11.56 14.66  |  
O 221.   26.168  |  10.44 15.73  |  
O 222.   26.159  |  11.56 14.60  |  
O 222.   26.159  |  11.56 14.60  |  
O 224.   26.150  |  14.66 11.49  |  
O 225.   26.120  |  10.40 15.72  |  
O 226.   26.109  |   6.16 19.95  |  
O 227.   26.096  |  11.56 14.54  |  
O 228.   26.043  |  15.60 10.44  |  
O 229.   25.858  |  15.54 10.32  |  
O 229.   25.858  |  15.54 10.32  |  
O 229.   25.858  |  15.54 10.32  |  
O 232.   25.460  |  13.90 11.56  |  
O 233.   25.408  |  16.94  8.47  |  
O 234.   25.357  |  22.31  3.05  |  
O 234.   25.357  |  22.31  3.05  |  
O 236.   25.290  |   4.22 21.07  |  
O 237.   25.115  |  10.58 14.54  |  
O 238.   25.102  |  10.44 14.66  |  
O 238.   25.102  |  10.44 14.66  |  
O 238.   25.102  |  10.44 14.66  |  
O 241.   25.040  |  10.38 14.66  |  
O 241.   25.040  |  10.38 14.66  |  
O 243.   24.980  |  10.44 14.54  |  
O 243.   24.980  |   6.16 18.82  |  
O 243.   24.980  |  10.38 14.60  |  
O 243.   24.980  |   6.16 18.82  |  
O 243.   24.980  |  10.38 14.60  |  
O 248.   24.918  |  10.38 14.54  |  
O 249.   24.481  |  12.92 11.56  |  
O 250.   24.440  |  11.81 12.63  |  
O 251.   24.300  |  12.72 11.58  |  
O 252.   24.299  |  13.92 10.38  |  
O 253.   24.281  |  16.95  7.34  |  
O 254.   24.266  |  21.21  3.05  |  
O 255.   24.243  |      0 24.24  |  
O 256.   24.233  |   4.22 20.01  |  
O 257.   24.233  |   7.33 16.91  |  
O 258.   24.180  |  16.91  7.27  |  
O 259.   24.179  |  11.56 12.62  |  
O 260.   24.174  |      0 24.17  |  
O 261.   24.108  |  16.77  7.34  |  
O 261.   24.108  |  13.67 10.44  |  
O 263.   24.045  |  13.67 10.38  |  
O 264.   24.010  |  11.32 12.69  |  
O 265.   23.537  |  10.87 12.67  |  
O 266.   23.502  |  10.87 12.63  |  
O 267.   23.189  |  15.98  7.21  |  
O 268.   23.162  |  11.61 11.55  |  
O 269.   23.132  |   7.27 15.86  |  
O 270.   23.117  |   7.33 15.79  |  
O 270.   23.117  |   7.33 15.79  |  
O 272.   23.063  |  11.56 11.51  |  
O 273.   23.054  |   7.33 15.73  |  
O 274.   23.045  |   7.33 15.72  |  
O 275.   23.010  |  10.38 12.63  |  
O 276.   22.991  |   7.27 15.72  |  
O 277.   22.875  |   8.21 14.66  |  
O 277.   22.875  |  15.54  7.34  |  
O 279.   22.866  |  12.49 10.38  |  
O 280.   22.812  |  12.43 10.38  |  
O 280.   22.812  |  12.43 10.38  |  
O 282.   22.807  |  12.49 10.32  |  
O 283.   22.753  |  15.54  7.21  |  
O 283.   22.753  |  12.43 10.32  |  
O 285.   22.607  |  15.27  7.34  |  
O 286.   22.481  |  15.21  7.27  |  
O 287.   22.446  |   6.65 15.80  |  
O 288.   22.392  |   9.70 12.69  |  
O 289.   22.132  |  11.69 10.44  |  
O 289.   22.132  |  11.69 10.44  |  
O 289.   22.132  |  10.58 11.56  |  
O 292.   22.094  |   4.28 17.81  |  
O 293.   22.073  |  10.58 11.50  |  
O 294.   22.070  |  14.80  7.27  |  
O 295.   22.064  |  11.75 10.32  |  
O 296.   22.051  |   7.39 14.66  |  
O 297.   21.997  |  10.44 11.56  |  
O 298.   21.988  |   7.33 14.66  |  
O 298.   21.988  |  11.61 10.38  |  
O 300.   21.953  |  10.38 11.58  |  
O 300.   21.953  |  10.38 11.58  |  
O 300.   21.953  |   6.16 15.80  |  
O 300.   21.953  |   6.16 15.80  |  
O 304.   21.946  |   9.38 12.56  |  
O 305.   21.938  |  10.44 11.50  |  
O 306.   21.935  |  10.38 11.56  |  
O 306.   21.935  |   7.27 14.66  |  
O 306.   21.935  |   7.27 14.66  |  
O 306.   21.935  |  14.66  7.27  |  
O 306.   21.935  |  10.38 11.56  |  
O 306.   21.935  |  10.38 11.56  |  
O 306.   21.935  |  10.38 11.56  |  
O 306.   21.935  |  14.66  7.27  |  
O 314.   21.894  |   6.16 15.74  |  
O 315.   21.875  |   7.27 14.60  |  
O 315.   21.875  |   3.05 18.82  |  
O 315.   21.875  |  11.56 10.32  |  
O 315.   21.875  |   7.27 14.60  |  
O 319.   21.866  |   7.33 14.54  |  
O 320.   21.812  |  10.38 11.43  |  
O 321.   21.759  |  11.32 10.44  |  
O 322.   21.696  |  15.54  6.16  |  
O 323.   21.637  |  11.32 10.32  |  
O 324.   21.446  |  14.17  7.27  |  
O 325.   21.446  |  18.39  3.05  |  
O 326.   21.311  |   9.75 11.56  |  
O 327.   21.266  |   4.42 16.85  |  
O 327.   21.266  |   4.42 16.85  |  
O 329.   21.257  |   9.70 11.56  |  
O 330.   21.188  |  10.87 10.32  |  
O 331.   21.147  |   4.22 16.93  |  
O 332.   21.128  |   4.22 16.91  |  
O 333.   21.108  |  10.79 10.32  |  
O 334.   21.054  |   9.62 11.43  |  
O 335.   21.016  |  10.58 10.44  |  
O 336.   21.006  |   4.22 16.78  |  
O 337.   20.953  |  14.80  6.16  |  
O 337.   20.953  |  10.58 10.38  |  
O 337.   20.953  |  14.80  6.16  |  
O 340.   20.818  |  10.38 10.44  |  
O 340.   20.818  |   6.16 14.66  |  
O 340.   20.818  |  10.38 10.44  |  
O 340.   20.818  |  10.38 10.44  |  
O 340.   20.818  |   6.16 14.66  |  
O 345.   20.759  |   6.16 14.60  |  
O 345.   20.759  |   6.16 14.60  |  
O 345.   20.759  |  10.44 10.32  |  
O 348.   20.756  |  10.38 10.38  |  
O 348.   20.756  |  10.38 10.38  |  
O 348.   20.756  |  10.38 10.38  |  
O 348.   20.756  |  10.38 10.38  |  
O 348.   20.756  |  10.38 10.38  |  
O 348.   20.756  |  10.38 10.38  |  
O 354.   20.696  |  10.38 10.32  |  
O 354.   20.696  |  10.38 10.32  |  
O 356.   20.197  |   8.64 11.56  |  
O 357.   20.140  |  17.09  3.05  |  
O 358.   20.075  |   8.64 11.43  |  
O 359.   19.997  |   9.62 10.38  |  
O 359.   19.997  |  13.84  6.16  |  
O 361.   19.949  |   4.22 15.73  |  
O 361.   19.949  |   7.33 12.62  |  
O 361.   19.949  |   7.33 12.62  |  
O 364.   19.905  |  16.85  3.05  |  
O 365.   19.890  |   3.11 16.78  |  
O 366.   19.761  |  12.49  7.27  |  
O 367.   19.648  |  12.43  7.21  |  
O 368.   19.018  |  11.75  7.27  |  
O 368.   19.018  |  11.75  7.27  |  
O 370.   19.003  |  11.73  7.27  |  
O 371.   18.959  |   8.64 10.32  |  
O 372.   18.946  |   4.28 14.66  |  
O 373.   18.883  |  11.56  7.33  |  
O 374.   18.881  |  12.72  6.16  |  
O 374.   18.881  |  12.72  6.16  |  
O 376.   18.848  |   7.27 11.58  |  
O 377.   18.829  |   7.27 11.56  |  
O 377.   18.829  |   7.27 11.56  |  
O 379.   18.824  |  11.61  7.21  |  
O 380.   18.789  |   6.16 12.63  |  
O 380.   18.789  |   6.16 12.63  |  
O 382.   18.789  |   3.05 15.74  |  
O 383.   18.779  |   7.27 11.51  |  
O 384.   18.770  |   3.05 15.72  |  
O 385.   18.761  |   7.33 11.43  |  
O 386.   18.654  |   8.21 10.44  |  
O 386.   18.654  |  11.32  7.34  |  
O 388.   18.614  |  15.56  3.05  |  
O 389.   18.591  |  12.43  6.16  |  
O 389.   18.591  |  15.54  3.05  |  
O 391.   18.531  |   8.21 10.32  |  
O 392.   17.902  |  11.75  6.16  |  
O 393.   17.887  |  14.84  3.05  |  
O 394.   17.848  |  14.80  3.05  |  
O 395.   17.790  |  10.46  7.34  |  
O 396.   17.767  |   3.11 14.66  |  
O 396.   17.767  |   3.11 14.66  |  
O 398.   17.767  |   7.33 10.44  |  
O 399.   17.732  |   6.16 11.58  |  
O 400.   17.713  |  11.56  6.16  |  
O 400.   17.713  |  11.56  6.16  |  
O 400.   17.713  |   6.16 11.56  |  
O 403.   17.704  |   7.33 10.38  |  
O 404.   17.654  |   7.34 10.32  |  
O 405.   17.651  |   7.27 10.38  |  
O 405.   17.651  |  10.38  7.27  |  
O 405.   17.651  |  10.38  7.27  |  
O 405.   17.651  |  10.38  7.27  |  
O 405.   17.651  |  10.38  7.27  |  
O 405.   17.651  |   7.27 10.38  |  
O 411.   17.645  |   6.16 11.49  |  
O 411.   17.645  |   7.33 10.32  |  
O 411.   17.645  |   3.11 14.54  |  
O 414.   17.614  |  10.40  7.21  |  
O 415.   17.591  |   3.05 14.54  |  
O 415.   17.591  |   7.27 10.32  |  
O 415.   17.591  |   7.27 10.32  |  
O 415.   17.591  |   3.05 14.54  |  
O 419.   17.475  |  11.32  6.16  |  
O 419.   17.475  |  11.32  6.16  |  
O 419.   17.475  |  11.32  6.16  |  
O 422.   17.009  |  10.85  6.16  |  
O 423.   16.973  |   9.70  7.27  |  
O 424.   16.913  |   4.22 12.69  |  
O 425.   16.833  |   9.62  7.21  |  
O 426.   16.732  |  10.58  6.16  |  
O 427.   16.558  |  10.40  6.16  |  
O 428.   16.534  |   6.16 10.38  |  
O 428.   16.534  |   6.16 10.38  |  
O 428.   16.534  |  10.38  6.16  |  
O 428.   16.534  |   6.16 10.38  |  
O 428.   16.534  |  10.38  6.16  |  
O 428.   16.534  |  10.38  6.16  |  
O 428.   16.534  |  10.38  6.16  |  
O 435.   16.475  |   6.16 10.32  |  
O 435.   16.475  |   6.16 10.32  |  
O 437.   16.032  |  16.03     0  |  
O 438.   15.913  |   8.64  7.27  |  
O 439.   15.856  |  12.81  3.05  |  
O 439.   15.856  |  12.81  3.05  |  
O 441.   15.841  |   4.28 11.56  |  
O 442.   15.830  |   9.67  6.16  |  
O 443.   15.820  |   7.35  8.47  |  
O 444.   15.790  |      0 15.79  |  
O 445.   15.776  |   9.62  6.16  |  
O 445.   15.776  |   9.62  6.16  |  
O 447.   15.743  |   3.05 12.69  |  
O 448.   15.736  |   7.34  8.40  |  
O 449.   15.683  |   3.05 12.63  |  
O 450.   15.486  |  12.43  3.05  |  
O 450.   15.486  |   8.21  7.27  |  
O 452.   14.860  |   4.42 10.44  |  
O 452.   14.860  |   4.42 10.44  |  
O 454.   14.806  |   7.47  7.34  |  
O 454.   14.806  |   7.47  7.34  |  
O 456.   14.797  |  11.75  3.05  |  
O 456.   14.797  |  11.75  3.05  |  
O 458.   14.743  |   7.47  7.27  |  
O 458.   14.743  |   7.47  7.27  |  
O 460.   14.662  |   3.11 11.56  |  
O 460.   14.662  |   7.39  7.27  |  
O 460.   14.662  |   4.22 10.44  |  
O 460.   14.662  |      0 14.66  |  
O 464.   14.627  |   6.16  8.47  |  
O 464.   14.627  |   3.05 11.58  |  
O 466.   14.608  |   3.05 11.56  |  
O 467.   14.599  |   4.22 10.38  |  
O 467.   14.599  |   4.22 10.38  |  
O 469.   14.599  |   7.33  7.27  |  
O 470.   14.558  |   3.05 11.51  |  
O 471.   14.548  |   3.05 11.50  |  
O 471.   14.548  |   3.05 11.50  |  
O 473.   14.545  |   7.27  7.27  |  
O 473.   14.545  |   7.27  7.27  |  
O 473.   14.545  |   7.27  7.27  |  
O 473.   14.545  |   7.27  7.27  |  
O 473.   14.545  |   7.27  7.27  |  
O 478.   14.540  |   3.11 11.43  |  
O 478.   14.540  |   4.22 10.32  |  
O 478.   14.540  |      0 14.54  |  
O 478.   14.540  |   7.33  7.21  |  
O 478.   14.540  |   3.11 11.43  |  
O 483.   14.486  |   3.05 11.43  |  
O 483.   14.486  |   3.05 11.43  |  
O 483.   14.486  |   7.27  7.21  |  
O 486.   14.370  |  11.32  3.05  |  
O 486.   14.370  |  11.32  3.05  |  
O 486.   14.370  |  11.32  3.05  |  
O 489.   13.862  |   6.65  7.21  |  
O 490.   13.546  |   3.11 10.44  |  
O 491.   13.492  |   6.16  7.34  |  
O 491.   13.492  |   6.16  7.34  |  
O 491.   13.492  |   3.05 10.44  |  
O 491.   13.492  |   6.16  7.34  |  
O 495.   13.483  |   3.11 10.38  |  
O 495.   13.483  |   3.11 10.38  |  
O 495.   13.483  |   3.11 10.38  |  
O 495.   13.483  |   3.11 10.38  |  
O 495.   13.483  |   3.11 10.38  |  
O 495.   13.483  |  10.38  3.11  |  
O 495.   13.483  |   3.11 10.38  |  
O 502.   13.483  |   7.33  6.16  |  
O 502.   13.483  |   7.33  6.16  |  
O 502.   13.483  |   7.33  6.16  |  
O 502.   13.483  |   7.33  6.16  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |   6.16  7.27  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |   3.05 10.38  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |   3.05 10.38  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |   3.05 10.38  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |   7.27  6.16  |  
O 506.   13.429  |  10.38  3.05  |  
O 506.   13.429  |   3.05 10.38  |  
O 506.   13.429  |   6.16  7.27  |  
O 527.   13.423  |   3.11 10.32  |  
O 527.   13.423  |   3.11 10.32  |  
O 529.   13.370  |   3.05 10.32  |  
O 529.   13.370  |   6.16  7.21  |  
O 529.   13.370  |   3.05 10.32  |  
O 532.   12.751  |   9.70  3.05  |  
O 533.   12.725  |   9.67  3.05  |  
O 534.   12.671  |   9.62  3.05  |  
O 534.   12.671  |   9.62  3.05  |  
O 534.   12.671  |   9.62  3.05  |  
O 534.   12.671  |   9.62  3.05  |  
O 534.   12.671  |   9.62  3.05  |  
O 539.   12.632  |      0 12.63  |  
O 540.   12.551  |   5.16  7.39  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 541.   12.313  |   6.16  6.16  |  
O 551.   11.754  |   8.70  3.05  |  
O 552.   11.692  |   8.64  3.05  |  
O 552.   11.692  |   8.64  3.05  |  
O 554.   11.632  |   4.42  7.21  |  
O 555.   11.629  |   3.11  8.52  |  
O 556.   11.576  |      0 11.58  |  
O 557.   11.557  |   8.51  3.05  |  
O 557.   11.557  |   4.22  7.34  |  
O 557.   11.557  |      0 11.56  |  
O 557.   11.557  |   8.51  3.05  |  
O 561.   11.522  |   3.05  8.47  |  
O 561.   11.522  |   3.05  8.47  |  
O 561.   11.522  |   3.05  8.47  |  
O 564.   11.497  |   4.28  7.21  |  
O 564.   11.497  |      0 11.50  |  
