.----------------.  .----------------.  .----------------.  .----------------. 
| .--------------. || .--------------. || .--------------. || .--------------. |
| |  ____  ____  | || | ____    ____ | || | ____    ____ | || |  _________   | |
| | |_   ||   _| | || ||_   \  /   _|| || ||_   \  /   _|| || | |  _   _  |  | |
| |   | |__| |   | || |  |   \/   |  | || |  |   \/   |  | || | |_/ | | \_|  | |
| |   |  __  |   | || |  | |\  /| |  | || |  | |\  /| |  | || |     | |      | |
| |  _| |  | |_  | || | _| |_\/_| |_ | || | _| |_\/_| |_ | || |    _| |_     | |
| | |____||____| | || ||_____||_____|| || ||_____||_____|| || |   |_____|    | |
| |              | || |              | || |              | || |              | |
| '--------------' || '--------------' || '--------------' || '--------------' |
 '----------------'  '----------------'  '----------------'  '----------------' 

See https://hmmt-prod.s3.amazonaws.com/static/scoring_algorithm.pdf for a description
of the scoring algorithm used on the individual tests.

OVERALL INDIVIDUAL AWARDS
============================================================
O   1.  135.851  |  36.73 45.23 53.88  |  Luke Robitaille (Texas Momentum A)
O   2.  107.920  |  28.24 44.08 35.59  |  Edward Wan (Individuals 2)
O   3.   91.065  |  22.95 36.74 31.37  |  Daniel Yuan (MoCoSwaggaSquad)
O   4.   79.536  |  30.54 21.82 27.17  |  Brian Liu (Lehigh Valley Fire)
O   5.   78.594  |  28.24 31.54 18.81  |  Eric Shen (University of Toronto Schools A)
O   6.   77.676  |  28.31 33.65 15.72  |  Maxim Li (Michigan All-Stars)
O   7.   73.091  |  27.17 21.82 24.09  |  Daniel Xia (Lehigh Valley Fire)
O   8.   71.949  |  27.17 17.60 27.17  |  Reagan Choi (Michigan All-Stars)
O   9.   70.949  |  27.17 28.17 15.60  |  Derek Liu (San Diego A1)
O   9.   70.949  |  27.17 23.95 19.82  |  Zhurui Sheng (Hotchkiss Blue)
O  11.   66.111  |  25.26 21.03 19.82  |  Brandon Wang (AlphaStar Academy AIR)
O  12.   64.725  |  16.73 28.17 19.82  |  Benjamin Wright (Exeter Red Lions)
O  13.   63.807  |  24.02 15.58 24.21  |  Daniel Xianzhe Hong (Washington Gold)
O  14.   62.628  |  29.32 16.54 16.77  |  Eric Shen (AlphaStar Academy AIR)
O  15.   62.573  |  26.21 16.54 19.82  |  Jason Liu (Individuals 2)
O  16.   61.655  |  17.74 29.38 14.54  |  Sanjana Das (BISV Bobcats A)
O  17.   59.552  |  20.89 18.84 19.82  |  Andrew Kun Gu (Orange County Math Circle BrawlphaStars)
O  18.   58.420  |  20.82 17.77 19.82  |  Jaedon Whyte (Florida Algae)
O  19.   58.250  |  16.60 21.82 19.82  |  Holden Mui (No Coast Best Coast)
O  20.   57.511  |  14.63 23.05 19.82  |  Zeyu Wang (Individuals 2)
O  21.   57.450  |  20.82 12.49 24.14  |  Sean Li (Youth EUCLID)
O  22.   57.333  |  20.82 13.56 22.95  |  William Wang (Yeah Knights A)
O  23.   56.443  |  16.60 24.12 15.72  |  Timothy Qian (MoCoSwaggaSquad)
O  24.   56.187  |  14.54 21.82 19.82  |  Yihang Sun (Tin Man)
O  25.   55.264  |  27.17  8.27 19.82  |  Rahul Mittal (Thomas Jefferson High School for Science and Technology C)
O  26.   55.167  |  17.74 22.89 14.54  |  Ethan Zahid (Texas Momentum A)
O  27.   54.217  |  21.96 21.82 10.43  |  Austen Mazenko (Mile High Mathematicians)
O  28.   54.154  |  14.54 19.79 19.82  |  Benjamin Kang (Thomas Jefferson High School for Science and Technology A)
O  29.   54.101  |  10.32 29.24 14.54  |  THOMAS SONG JR. (KGSEA Korea B)
O  30.   54.091  |  16.66 22.89 14.54  |  Justin Yu (Texas Momentum A)
O  31.   54.028  |  16.60 21.82 15.60  |  Frank Wang (Raritan Valley Math Team - Euler)
O  32.   53.227  |  13.56 24.07 15.60  |  Honglin Zhu (Exeter Red Lions)
O  33.   53.032  |  16.67 21.82 14.54  |  Leo Yao (Yeah Knights A)
O  34.   52.966  |  20.82 12.32 19.82  |  Edward Xiong (Pirates A)
O  35.   52.025  |  14.54 17.66 19.82  |  Allen Zheng (Pirates A)
O  36.   51.425  |  20.82 15.74 14.86  |  Ankit Bisain (San Diego A1)
O  37.   51.395  |  14.54 17.77 19.08  |  John Lee (Boston University Academy Team A)
O  38.   51.275  |  11.49 24.07 15.72  |  Alex Gu (AlphaStar Academy FIRE)
O  39.   50.903  |  14.54 21.82 14.54  |  Eddie Chen (Yeah Knights A)
O  39.   50.903  |  14.54 16.54 19.82  |  Lawrence Shi (Thomas Jefferson High School for Science and Technology B)
O  41.   49.962  |  20.82 15.58 13.56  |  Eric Gan (Texas Momentum A)
O  42.   49.926  |  14.54 16.54 18.85  |  Kevin Zhao (Lexington Alpha)
O  43.   49.879  |  17.74 12.32 19.82  |  Maxim Vaysburd (Tin Man)
O  44.   48.959  |  16.73 18.67 13.56  |  Ivo Vladislavov Petrov (Sofia High School of Mathematic " Paisii Hilendarski")
O  45.   48.914  |   7.27 21.82 19.82  |  Hyunwoo Lee (Washington Gold)
O  46.   48.864  |  14.54 16.54 17.78  |  Alex Zhang (Lehigh Valley Fire)
O  47.   48.810  |  10.32 18.67 19.82  |  Vedant Kumud (Pleasanton Math Team A)
O  48.   47.914  |  10.32 17.77 19.82  |  Gopal Krishna Goel (Pentagon Hexagon Oregon)
O  48.   47.914  |  14.54 13.55 19.82  |  Benjamin Epstein (Lexington Alpha)
O  50.   47.864  |  14.54 22.89 10.43  |  Jesse Yang (No Coast Best Coast)
O  51.   47.765  |  11.43 21.82 14.51  |  
O  52.   47.744  |  10.32 21.82 15.60  |  
O  53.   47.741  |  20.82 12.38 14.54  |  
O  54.   47.051  |  10.38 24.12 12.55  |  
O  55.   46.931  |  17.77 17.66 11.50  |  
O  56.   46.929  |  20.82 18.84  7.27  |  
O  57.   46.852  |  14.54 12.49 19.82  |  
O  57.   46.852  |  14.54 17.77 14.54  |  
O  59.   46.798  |  14.54 21.82 10.43  |  
O  59.   46.798  |  14.54 12.43 19.82  |  
O  61.   46.774  |  10.32 12.32 24.14  |  
O  62.   46.741  |  14.54 17.66 14.54  |  
O  63.   46.682  |  14.54 21.82 10.32  |  
O  63.   46.682  |  10.32 21.82 14.54  |  
O  63.   46.682  |  14.54 21.82 10.32  |  
O  63.   46.682  |  10.32 21.82 14.54  |  
O  63.   46.682  |  14.54 21.82 10.32  |  
O  63.   46.682  |  14.54 17.60 14.54  |  
O  69.   45.818  |  14.54  8.33 22.95  |  
O  70.   45.759  |  13.62 12.32 19.82  |  
O  70.   45.759  |  27.17  8.27 10.32  |  
O  72.   45.753  |  20.82 13.44 11.49  |  
O  73.   45.619  |  14.54 16.54 14.54  |  
O  74.   44.863  |   7.27 17.77 19.82  |  
O  75.   44.805  |  23.03 14.51  7.27  |  
O  76.   44.755  |  16.60 17.72 10.43  |  
O  77.   44.642  |  17.78 12.32 14.54  |  
O  78.   44.595  |  17.74 16.54 10.32  |  
O  79.   44.589  |  10.32 23.95 10.32  |  
O  80.   44.582  |  20.82  8.16 15.60  |  
O  81.   43.869  |  14.54 13.61 15.72  |  
O  82.   43.755  |  14.54 13.50 15.72  |  
O  83.   43.696  |  16.67 12.49 14.54  |  
O  84.   43.693  |  20.82 12.43 10.43  |  
O  85.   43.639  |  14.54 17.60 11.50  |  
O  86.   43.630  |  20.82  8.27 14.54  |  
O  87.   43.526  |  14.54 18.67 10.32  |  
O  88.   43.523  |  10.32 17.60 15.60  |  
O  89.   42.747  |  14.54 12.49 15.72  |  
O  90.   42.693  |  14.54 17.72 10.43  |  
O  91.   42.630  |  14.54  8.27 19.82  |  
O  91.   42.630  |  14.54 17.77 10.32  |  
O  93.   42.576  |  14.54 16.54 11.50  |  
O  93.   42.576  |  10.32 16.54 15.72  |  
O  93.   42.576  |  14.54 21.82  6.21  |  
O  93.   42.576  |  14.54 16.54 11.50  |  
O  97.   42.460  |  10.32 12.32 19.82  |  
O  97.   42.460  |  10.32 12.32 19.82  |  
O  97.   42.460  |  10.32 17.60 14.54  |  
O  97.   42.460  |  10.32 21.82 10.32  |  
O 101.   41.770  |  11.43 14.62 15.72  |  
O 102.   41.607  |  17.74  8.27 15.60  |  
O 103.   41.568  |  14.54 12.49 14.54  |  
O 103.   41.568  |  14.54 12.49 14.54  |  
O 103.   41.568  |  14.54 12.49 14.54  |  
O 106.   41.514  |  14.54 12.43 14.54  |  
O 106.   41.514  |  14.54 16.54 10.43  |  
O 108.   41.457  |  10.38 16.54 14.54  |  
O 109.   41.398  |  14.54 16.54 10.32  |  
O 109.   41.398  |  10.32 16.54 14.54  |  
O 109.   41.398  |  14.54 16.54 10.32  |  
O 109.   41.398  |  14.54 12.32 14.54  |  
O 109.   41.398  |  14.54 12.32 14.54  |  
O 109.   41.398  |  14.54 16.54 10.32  |  
O 115.   40.764  |  14.54 13.67 12.56  |  
O 116.   40.704  |  16.60 13.67 10.43  |  
O 117.   40.642  |   7.27 13.55 19.82  |  
O 118.   40.588  |  16.60 12.49 11.50  |  
O 119.   40.421  |  10.32 12.43 17.67  |  
O 120.   39.647  |  14.54 13.61 11.50  |  
O 121.   39.591  |  20.89  8.38 10.32  |  
O 121.   39.591  |  20.89  4.16 14.54  |  
O 121.   39.591  |  20.89  8.27 10.43  |  
O 124.   39.588  |  14.54 13.55 11.50  |  
O 125.   39.585  |   7.33 21.82 10.43  |  
O 126.   39.477  |   6.16 17.72 15.60  |  
O 127.   39.421  |  16.67 16.54  6.21  |  
O 128.   39.418  |  10.32 17.60 11.50  |  
O 129.   39.298  |  14.54 12.32 12.44  |  
O 130.   38.525  |  10.32 12.49 15.72  |  
O 131.   38.469  |  10.38 12.49 15.60  |  
O 132.   38.463  |  14.54 12.43 11.49  |  
O 133.   38.415  |   6.16 12.43 19.82  |  
O 133.   38.415  |  10.32 17.66 10.43  |  
O 133.   38.415  |   6.16 21.82 10.43  |  
O 136.   38.409  |  10.32 13.55 14.54  |  
O 137.   38.352  |  14.54 16.54  7.27  |  
O 138.   38.298  |  10.38 12.32 15.60  |  
O 138.   38.298  |  10.32  8.16 19.82  |  
O 140.   37.602  |  10.32 24.12  3.16  |  
O 141.   37.492  |   6.16  8.27 23.07  |  
O 142.   37.445  |  10.32 16.81 10.32  |  
O 143.   37.382  |  17.74  8.27 11.38  |  
O 144.   37.352  |  10.38 16.54 10.43  |  
O 144.   37.352  |  10.38 16.54 10.43  |  
O 146.   37.346  |  14.54  8.27 14.54  |  
O 146.   37.346  |  14.54 12.49 10.32  |  
O 146.   37.346  |  10.32 12.49 14.54  |  
O 146.   37.346  |  14.54  8.27 14.54  |  
O 146.   37.346  |  14.54 12.49 10.32  |  
O 146.   37.346  |  14.54  8.27 14.54  |  
O 146.   37.346  |  14.54 12.49 10.32  |  
O 153.   37.292  |  10.32 16.54 10.43  |  
O 153.   37.292  |  14.54 16.54  6.21  |  
O 153.   37.292  |  14.54 16.54  6.21  |  
O 153.   37.292  |  10.32 16.54 10.43  |  
O 157.   37.176  |  10.32 16.54 10.32  |  
O 157.   37.176  |  10.32 16.54 10.32  |  
O 157.   37.176  |  10.32 16.54 10.32  |  
O 157.   37.176  |  10.32 16.54 10.32  |  
O 157.   37.176  |  10.32 16.54 10.32  |  
O 157.   37.176  |  14.54 12.32 10.32  |  
O 163.   36.492  |  12.51 17.77  6.21  |  
O 164.   36.426  |  16.60 13.61  6.21  |  
O 165.   36.417  |  16.66 12.49  7.27  |  
O 166.   36.363  |  17.77 12.38  6.21  |  
O 167.   36.307  |  13.61 12.38 10.32  |  
O 168.   36.304  |  13.55 12.32 10.43  |  
O 169.   35.534  |   7.33  8.38 19.82  |  
O 170.   35.316  |  16.67  8.21 10.43  |  
O 171.   35.313  |  10.32 14.68 10.32  |  
O 172.   35.309  |   3.05 17.72 14.54  |  
O 173.   35.304  |   7.27  8.21 19.82  |  
O 173.   35.304  |  16.60  8.38 10.32  |  
O 173.   35.304  |  16.60  8.27 10.43  |  
O 176.   35.247  |  20.82  4.11 10.32  |  
O 177.   35.200  |  10.32 18.67  6.21  |  
O 177.   35.200  |  16.67  8.21 10.32  |  
O 177.   35.200  |  16.67 12.32  6.21  |  
O 180.   34.363  |  14.54  4.11 15.72  |  
O 180.   34.363  |  14.54  4.22 15.60  |  
O 182.   34.337  |  10.32  4.22 19.80  |  
O 183.   34.264  |   7.21 16.54 10.51  |  
O 184.   34.253  |   6.16 17.66 10.43  |  
O 185.   34.247  |  10.32  8.33 15.60  |  
O 185.   34.247  |  10.32 13.61 10.32  |  
O 187.   34.241  |  11.49 16.54  6.21  |  
O 188.   34.193  |  14.54  8.16 11.50  |  
O 189.   34.188  |  10.32  8.27 15.60  |  
O 189.   34.188  |  10.32  8.27 15.60  |  
O 189.   34.188  |  10.32  8.27 15.60  |  
O 192.   34.137  |   6.16  8.16 19.82  |  
O 192.   34.137  |  10.38 13.44 10.32  |  
O 194.   34.134  |  10.32 12.32 11.50  |  
O 195.   34.131  |  14.54 12.32  7.27  |  
O 196.   34.077  |  10.32 13.44 10.32  |  
O 196.   34.077  |   6.16 17.60 10.32  |  
O 198.   34.014  |  10.32 12.32 11.38  |  
O 199.   33.264  |  12.44 13.56  7.27  |  
O 200.   33.241  |  14.54 12.49  6.21  |  
O 201.   33.185  |  14.54  8.33 10.32  |  
O 201.   33.185  |  14.54  8.33 10.32  |  
O 203.   33.131  |   6.16 12.43 14.54  |  
O 204.   33.125  |  14.54  8.27 10.32  |  
O 204.   33.125  |  14.54  8.27 10.32  |  
O 204.   33.125  |  14.54  8.27 10.32  |  
O 204.   33.125  |  10.32  8.27 14.54  |  
O 204.   33.125  |  10.32  8.27 14.54  |  
O 204.   33.125  |  10.32 12.49 10.32  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  14.54  8.21 10.32  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  10.32 12.32 10.43  |  
O 210.   33.071  |  10.32 12.32 10.43  |  
O 210.   33.071  |  10.32 12.32 10.43  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  10.32 12.32 10.43  |  
O 210.   33.071  |  10.32 12.32 10.43  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  14.54 12.32  6.21  |  
O 210.   33.071  |  10.32  8.21 14.54  |  
O 224.   33.014  |  10.38 12.32 10.32  |  
O 224.   33.014  |  10.32  8.16 14.54  |  
O 224.   33.014  |  14.54  8.16 10.32  |  
O 227.   32.955  |  10.32 12.32 10.32  |  
O 227.   32.955  |  10.32 12.32 10.32  |  
O 227.   32.955  |  10.32 12.32 10.32  |  
O 227.   32.955  |  10.32 12.32 10.32  |  
O 227.   32.955  |  10.32 12.32 10.32  |  
O 227.   32.955  |  10.32 12.32 10.32  |  
O 233.   32.270  |  16.67  9.39  6.21  |  
O 233.   32.270  |   6.16 14.62 11.50  |  
O 235.   32.208  |  13.62  8.16 10.43  |  
O 235.   32.208  |  12.51 12.32  7.38  |  
O 237.   32.142  |  10.32 17.60  4.22  |  
O 238.   32.094  |  13.56 12.32  6.21  |  
O 239.   32.079  |  11.43 16.54  4.11  |  
O 240.   32.026  |  10.32 12.32  9.39  |  
O 241.   31.312  |   6.16 13.67 11.49  |  
O 242.   31.258  |  10.32 13.67  7.27  |  
O 243.   31.253  |  10.32  8.27 12.67  |  
O 243.   31.253  |  10.32 17.77  3.16  |  
O 245.   31.208  |  16.73  4.16 10.32  |  
O 246.   31.196  |   7.27 13.61 10.32  |  
O 247.   31.142  |  20.82  0.00 10.32  |  
O 248.   31.088  |  20.82  4.05  6.21  |  
O 248.   31.088  |   3.05 17.72 10.32  |  
O 250.   31.082  |   7.27 17.60  6.21  |  
O 251.   30.190  |  11.49  8.27 10.43  |  
O 252.   30.165  |   7.21 19.79  3.16  |  
O 253.   30.142  |  10.32  4.11 15.72  |  
O 253.   30.142  |  10.32  4.22 15.60  |  
O 255.   30.133  |  14.54  4.11 11.49  |  
O 256.   30.088  |  10.32 13.56  6.21  |  
O 257.   30.082  |  10.32  4.16 15.60  |  
O 258.   30.079  |  10.32 12.38  7.38  |  
O 258.   30.079  |  11.43  8.33 10.32  |  
O 258.   30.079  |   3.11 16.54 10.43  |  
O 261.   30.074  |  10.32 12.49  7.27  |  
O 262.   30.029  |  10.32 13.50  6.21  |  
O 263.   30.020  |   7.27 16.54  6.21  |  
O 263.   30.020  |  10.32  8.21 11.49  |  
O 263.   30.020  |   7.27  8.21 14.54  |  
O 263.   30.020  |  10.32 12.32  7.38  |  
O 263.   30.020  |   7.21 12.49 10.32  |  
O 263.   30.020  |   7.27 12.32 10.43  |  
O 263.   30.020  |  10.32  8.21 11.49  |  
O 270.   29.972  |   6.16 17.60  6.21  |  
O 271.   29.963  |  14.54  8.27  7.16  |  
O 271.   29.963  |   3.11 12.32 14.54  |  
O 271.   29.963  |  10.38 12.32  7.27  |  
O 274.   29.909  |   3.05 12.32 14.54  |  
O 274.   29.909  |   3.05 12.32 14.54  |  
O 276.   29.904  |  10.32 12.32  7.27  |  
O 277.   29.793  |  10.32 12.32  7.16  |  
O 278.   29.079  |  14.54  4.11 10.43  |  
O 278.   29.079  |   6.16 12.49 10.43  |  
O 278.   29.079  |  14.54  8.33  6.21  |  
O 281.   29.020  |  14.54  8.27  6.21  |  
O 281.   29.020  |  14.54  8.27  6.21  |  
O 281.   29.020  |  14.54  8.27  6.21  |  
O 281.   29.020  |  14.54  8.27  6.21  |  
O 285.   28.966  |  10.32 12.43  6.21  |  
O 286.   28.963  |   6.16 12.49 10.32  |  
O 287.   28.909  |  14.54  4.05 10.32  |  
O 287.   28.909  |  10.38 12.32  6.21  |  
O 287.   28.909  |  10.38  8.21 10.32  |  
O 287.   28.909  |  10.32  4.05 14.54  |  
O 287.   28.909  |   6.16  8.21 14.54  |  
O 287.   28.909  |   6.16  8.21 14.54  |  
O 293.   28.904  |  10.32  8.27 10.32  |  
O 293.   28.904  |  10.32  8.27 10.32  |  
O 293.   28.904  |  10.32  8.27 10.32  |  
O 293.   28.904  |  10.32  8.27 10.32  |  
O 293.   28.904  |  10.32  8.27 10.32  |  
O 298.   28.850  |  10.32  8.21 10.32  |  
O 298.   28.850  |  10.32 12.32  6.21  |  
O 298.   28.850  |  10.32  8.21 10.32  |  
O 298.   28.850  |  10.32 12.32  6.21  |  
O 298.   28.850  |  10.32  8.21 10.32  |  
O 298.   28.850  |  10.32 12.32  6.21  |  
O 298.   28.850  |  10.32 12.32  6.21  |  
O 305.   28.793  |   6.16 12.32 10.32  |  
O 305.   28.793  |   6.16 12.32 10.32  |  
O 305.   28.793  |   6.16 12.32 10.32  |  
O 305.   28.793  |  10.32  8.16 10.32  |  
O 305.   28.793  |  10.32  8.16 10.32  |  
O 310.   27.986  |  10.32  4.11 13.56  |  
O 311.   27.926  |   7.21  8.16 12.56  |  
O 312.   27.207  |  14.54  9.51  3.16  |  
O 313.   27.034  |  10.38 12.43  4.22  |  
O 314.   27.031  |  10.32  9.45  7.27  |  
O 314.   27.031  |  10.32 13.55  3.16  |  
O 316.   26.986  |  16.67  4.11  6.21  |  
O 317.   26.921  |   3.11 13.50 10.32  |  
O 318.   26.876  |   6.16 14.51  6.21  |  
O 319.   26.864  |   6.16  8.27 12.44  |  
O 320.   26.037  |  10.38  4.16 11.50  |  
O 321.   25.974  |  14.54  4.05  7.38  |  
O 322.   25.969  |  10.32 12.49  3.16  |  
O 323.   25.912  |   6.16  8.27 11.49  |  
O 323.   25.912  |   6.16  8.27 11.49  |  
O 325.   25.858  |  10.32  8.16  7.38  |  
O 325.   25.858  |  11.43  4.11 10.32  |  
O 325.   25.858  |   3.11 12.32 10.43  |  
O 325.   25.858  |  14.54  8.27  3.05  |  
O 325.   25.858  |   7.27  8.16 10.43  |  
O 330.   25.798  |  10.32 12.32  3.16  |  
O 330.   25.798  |  10.32 12.32  3.16  |  
O 330.   25.798  |  10.32 12.32  3.16  |  
O 333.   25.744  |   7.21  8.21 10.32  |  
O 334.   25.688  |   3.05 12.32 10.32  |  
O 334.   25.688  |  10.32 12.32  3.05  |  
O 336.   25.631  |   6.16 12.32  7.16  |  
O 337.   25.057  |   3.11 15.74  6.21  |  
O 338.   25.045  |  10.51  8.33  6.21  |  
O 339.   24.915  |  10.32  8.38  6.21  |  
O 339.   24.915  |  10.32  8.38  6.21  |  
O 341.   24.858  |   6.16 12.49  6.21  |  
O 341.   24.858  |  10.38  8.27  6.21  |  
O 341.   24.858  |   6.16  8.27 10.43  |  
O 341.   24.858  |   6.16 12.49  6.21  |  
O 341.   24.858  |  14.54  0.00 10.32  |  
O 346.   24.804  |  10.32  8.27  6.21  |  
O 346.   24.804  |   6.16  8.21 10.43  |  
O 348.   24.798  |  10.32  8.27  6.21  |  
O 348.   24.798  |  10.32  4.16 10.32  |  
O 350.   24.771  |   9.40  8.21  7.16  |  
O 351.   24.744  |  10.32  8.21  6.21  |  
O 351.   24.744  |  10.32  8.21  6.21  |  
O 351.   24.744  |  10.32  8.21  6.21  |  
O 351.   24.744  |  10.32  8.21  6.21  |  
O 355.   24.742  |   6.16  8.27 10.32  |  
O 355.   24.742  |   6.16  8.27 10.32  |  
O 355.   24.742  |  10.32  4.11 10.32  |  
O 358.   24.688  |   6.16 12.32  6.21  |  
O 358.   24.688  |   6.16 12.32  6.21  |  
O 358.   24.688  |   6.16  8.21 10.32  |  
O 358.   24.688  |   6.16  8.21 10.32  |  
O 358.   24.688  |  10.32  8.16  6.21  |  
O 358.   24.688  |   6.16 12.32  6.21  |  
O 364.   22.977  |   3.11 12.49  7.38  |  
O 365.   22.926  |   7.27  9.45  6.21  |  
O 366.   22.869  |   3.11 13.55  6.21  |  
O 367.   22.815  |  10.32  9.45  3.05  |  
O 368.   22.759  |  10.32  9.39  3.05  |  
O 368.   22.759  |   3.05  4.11 15.60  |  
O 370.   22.753  |   0.00  8.21 14.54  |  
O 371.   22.696  |   7.21  8.33  7.16  |  
O 372.   22.642  |   7.21  8.27  7.16  |  
O 373.   22.637  |   0.00 12.32 10.32  |  
O 373.   22.637  |   7.27  8.21  7.16  |  
O 375.   22.583  |   7.21  8.21  7.16  |  
O 376.   21.863  |  14.54  4.16  3.16  |  
O 377.   21.809  |   7.21  8.38  6.21  |  
O 378.   21.807  |  10.32  4.22  7.27  |  
O 378.   21.807  |   7.27  4.11 10.43  |  
O 378.   21.807  |   6.16  8.27  7.38  |  
O 381.   21.759  |   6.16  4.11 11.50  |  
O 382.   21.756  |  10.38  8.33  3.05  |  
O 382.   21.756  |   6.16  8.33  7.27  |  
O 384.   21.753  |   3.11 12.43  6.21  |  
O 385.   21.747  |  10.32  4.16  7.27  |  
O 385.   21.747  |  10.32  8.27  3.16  |  
O 385.   21.747  |  10.32  8.27  3.16  |  
O 388.   21.696  |  10.32  4.11  7.27  |  
O 388.   21.696  |   6.16 12.38  3.16  |  
O 388.   21.696  |  10.32  8.33  3.05  |  
O 391.   21.693  |   7.21  4.16 10.32  |  
O 392.   21.690  |   3.11  8.27 10.32  |  
O 393.   21.642  |   6.16  8.21  7.27  |  
O 393.   21.642  |   3.05  4.05 14.54  |  
O 395.   21.637  |   3.05  8.27 10.32  |  
O 395.   21.637  |   3.11 12.32  6.21  |  
O 395.   21.637  |  10.32  8.16  3.16  |  
O 395.   21.637  |  10.32  8.27  3.05  |  
O 395.   21.637  |  10.32  8.27  3.05  |  
O 395.   21.637  |   6.16 12.32  3.16  |  
O 395.   21.637  |  10.32  8.27  3.05  |  
O 402.   21.526  |  10.32  4.05  7.16  |  
O 402.   21.526  |   6.16 12.32  3.05  |  
O 404.   20.753  |   6.16  4.16 10.43  |  
O 405.   20.696  |   6.16  0.00 14.54  |  
O 405.   20.696  |   6.16  4.11 10.43  |  
O 407.   20.693  |  10.32  4.16  6.21  |  
O 408.   20.642  |   6.16  4.05 10.43  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  4.16 10.32  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |  10.32  4.11  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |  10.32  0.00 10.32  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 409.   20.637  |   6.16  8.27  6.21  |  
O 422.   20.583  |   6.16  8.21  6.21  |  
O 422.   20.583  |  10.32  4.05  6.21  |  
O 424.   20.526  |   6.16  8.16  6.21  |  
O 424.   20.526  |   6.16  8.16  6.21  |  
O 424.   20.526  |   6.16  4.05 10.32  |  
O 427.   19.880  |   0.00  8.38 11.50  |  
O 428.   19.764  |   7.21  9.39  3.16  |  
O 429.   19.710  |   4.16  4.05 11.50  |  
O 430.   19.707  |   6.16 13.55  0.00  |  
O 431.   19.475  |   7.21  8.16  4.11  |  
O 432.   18.872  |   7.33  4.16  7.38  |  
O 433.   18.764  |   7.27  5.28  6.21  |  
O 434.   18.702  |   4.16  0.00 14.54  |  
O 435.   18.654  |  10.32  0.00  8.34  |  
O 436.   18.645  |  10.32  4.11  4.22  |  
O 437.   18.642  |   4.16  4.16 10.32  |  
O 437.   18.642  |   4.16  8.27  6.21  |  
O 439.   18.591  |   3.05 12.38  3.16  |  
O 440.   18.585  |  10.32  8.27  0.00  |  
O 440.   18.585  |  10.32  8.27  0.00  |  
O 442.   18.537  |   3.05  8.21  7.27  |  
O 443.   18.531  |   4.16  4.05 10.32  |  
O 443.   18.531  |   7.21  8.16  3.16  |  
O 443.   18.531  |   0.00 12.32  6.21  |  
O 446.   18.475  |   6.16 12.32  0.00  |  
O 447.   18.421  |   3.05 12.32  3.05  |  
O 448.   17.702  |  10.32  4.22  3.16  |  
O 449.   17.648  |   3.05  8.38  6.21  |  
O 450.   17.645  |  10.38  4.11  3.16  |  
O 450.   17.645  |   6.16  8.33  3.16  |  
O 450.   17.645  |   3.11  4.11 10.43  |  
O 453.   17.642  |  10.32  4.16  3.16  |  
O 454.   17.588  |   7.21  4.16  6.21  |  
O 455.   17.585  |   3.11  8.27  6.21  |  
O 455.   17.585  |   7.27  4.11  6.21  |  
O 455.   17.585  |   3.11  4.16 10.32  |  
O 455.   17.585  |   6.16  8.27  3.16  |  
O 455.   17.585  |   6.16  4.16  7.27  |  
O 455.   17.585  |   6.16  4.16  7.27  |  
O 455.   17.585  |   3.11  8.27  6.21  |  
O 462.   17.531  |   7.21  4.11  6.21  |  
O 462.   17.531  |   3.11  8.21  6.21  |  
O 462.   17.531  |  10.32  4.05  3.16  |  
O 465.   17.529  |   3.11  4.11 10.32  |  
O 466.   17.477  |   3.05  8.21  6.21  |  
O 466.   17.477  |   3.05  8.21  6.21  |  
O 468.   17.475  |   3.11  4.05 10.32  |  
O 468.   17.475  |   3.11  4.05 10.32  |  
O 468.   17.475  |  10.32  0.00  7.16  |  
O 468.   17.475  |  10.32  4.11  3.05  |  
O 468.   17.475  |  10.32  0.00  7.16  |  
O 468.   17.475  |   3.11  8.16  6.21  |  
O 474.   17.421  |  10.32  4.05  3.05  |  
O 475.   17.418  |   6.16  4.11  7.16  |  
O 476.   17.364  |   6.16  8.16  3.05  |  
O 476.   17.364  |   6.16  8.16  3.05  |  
O 476.   17.364  |   6.16  8.16  3.05  |  
O 476.   17.364  |   6.16  8.16  3.05  |  
O 476.   17.364  |   6.16  8.16  3.05  |  
O 481.   16.668  |   6.35  0.00 10.32  |  
