.----------------.  .----------------.  .----------------.  .----------------. 
| .--------------. || .--------------. || .--------------. || .--------------. |
| |  ____  ____  | || | ____    ____ | || | ____    ____ | || |  _________   | |
| | |_   ||   _| | || ||_   \  /   _|| || ||_   \  /   _|| || | |  _   _  |  | |
| |   | |__| |   | || |  |   \/   |  | || |  |   \/   |  | || | |_/ | | \_|  | |
| |   |  __  |   | || |  | |\  /| |  | || |  | |\  /| |  | || |     | |      | |
| |  _| |  | |_  | || | _| |_\/_| |_ | || | _| |_\/_| |_ | || |    _| |_     | |
| | |____||____| | || ||_____||_____|| || ||_____||_____|| || |   |_____|    | |
| |              | || |              | || |              | || |              | |
| '--------------' || '--------------' || '--------------' || '--------------' |
 '----------------'  '----------------'  '----------------'  '----------------' 

See https://hmmt-prod.s3.amazonaws.com/static/scoring_algorithm.pdf for a
description of the scoring algorithm used on the individual tests.


OVERALL INDIVIDUAL AWARDS
============================================================
O    1. 67.56 | 43.23 24.33 | Steve Zhang (Gunn Black)
O    2. 66.35 | 35.73 30.61 | Alan Lee (Gunn Black)
O    3. 62.98 | 34.67 28.32 | Howard Dai (GBN Green)
O    4. 62.91 | 34.67 28.24 | Sheldon Tan (Leaf)
O    5. 59.69 | 32.52 27.17 | Atticus (PRISMS Falcons)
O    6. 59.54 | 32.37 27.17 | Cedric (PRISMS Falcons)
O    7. 57.97 | 37.89 20.08 | Chinmayi (WAMC)
O    8. 57.86 | 27.32 30.54 | Zian Shang (Scotch College, Melbourne)
O    9. 56.80 | 27.32 29.49 | Ross (CK2)
O   10. 56.76 | 29.38 27.38 | Jiahe Liu (buckeye Math)
O   11. 55.63 | 27.32 28.32 | Alexander Gu (Gunn Black)
O   12. 54.49 | 27.32 27.17 | Shaan Keole (Desert Storms)
O   12. 54.49 | 20.82 33.67 | Hazel (Individuals 1)
O   14. 54.42 | 20.82 33.59 | Matthew Zhao (WAMC)
O   15. 53.88 | 15.54 38.34 | Oliver Gao (PRISMS Falcons)
O   16. 53.57 | 24.11 29.46 | Yunyi Ling (MoCo Team 5)
O   17. 53.47 | 28.17 25.30 | Liam Reddy (Traditional Salad)
O   18. 51.34 | 23.96 27.38 | peter-wang (PRISMS 2)
O   19. 50.27 | 29.38 20.89 | Edward Chen (North Georgia A)
O   20. 50.19 | 20.82 29.37 | Zach Perry (Lex Delta)
O   21. 48.20 | 27.32 20.89 | Maws (PunchProtractor)
O   22. 48.13 | 20.82 27.31 | William Cheah (Scotch College, Melbourne)
O   22. 48.13 | 20.82 27.31 | Edward (Iowa)
O   24. 47.34 | 24.19 23.15 | Ruihan Zhang (YEA Maple)
O   25. 47.18 | 11.32 35.86 | LWang (Scotch College, Melbourne)
O   26. 46.96 | 24.01 22.95 | AdventuringHobbit (Desert Storms)
O   27. 45.11 | 27.32 17.80 | Ayush Aggarwal (Gunn Black)
O   28. 44.21 | 20.10 24.11 | Jasen Penchev (Burgas B)
O   29. 44.04 | 20.82 23.22 | Jian Kweon (EV T1)
O   30. 44.04 | 19.95 24.09 | Peter (PRISMS 2)
O   31. 43.78 | 16.60 27.17 | Brian (PRISMS 2)
O   32. 43.71 | 28.17 15.54 | Erik Brodsky (WAMC)
O   33. 43.02 | 25.22 17.80 | Daniel Salkinder (Hills East A)
O   34. 42.92 | 15.54 27.38 | Fu Yuanzhong (Praya - Jupiter)
O   35. 42.86 | 27.32 15.54 | Julia Xiang (Leaf)
O   35. 42.86 | 27.32 15.54 | Ali (RSM A)
O   37. 42.85 | 15.54 27.31 | Davido Zhang (Praya - Jupiter)
O   38. 42.65 | 20.82 21.82 | Michael Li (ICAE1)
O   38. 42.65 | 20.82 21.82 | Roger Fan (Gunn Black)
O   38. 42.65 | 20.82 21.82 | Jacqueline Herrmann (Individuals 3)
O   41. 41.71 | 20.82 20.89 | Brian Bi (YEA Maple)
O   41. 41.71 | 20.82 20.89 | Ralph Cao (EV T1)
O   41. 41.71 | 20.82 20.89 | Perry Dai (Maple)
O   41. 41.71 | 20.82 20.89 | Stephanie Mei (GBN Green)
O   45. 41.07 | 11.38 29.70 | David (PRISMS Falcons)
O   46. 39.67 | 20.82 18.85 | Nico Goluboff (WHS4)
O   47. 39.61 | 16.60 23.01 | Derek Zhao (Lex Delta)
O   48. 38.95 | 19.97 18.98 | Summer (Verdigris)
O   49. 38.93 | 15.54 23.39 | Ethan (BSM1)
O   50. 38.78 | 15.54 23.24 | Kevin Jiang (Shengmeng Cowconuts Team B)
O   51. 38.70 | 15.54 23.16 | 
O   52. 38.69 | 27.32 11.38 | 
O   53. 38.69 | 15.54 23.15 | 
O   54. 38.66 | 17.77 20.89 | 
O   54. 38.66 | 20.82 17.84 | 
O   56. 38.63 | 27.32 11.32 | 
O   57. 38.54 | 20.82 17.72 | 
O   58. 38.49 | 20.82 17.66 | 
O   59. 38.43 | 20.82 17.60 | 
O   60. 37.81 | 25.25 12.56 | 
O   61. 37.57 | 15.54 22.03 | 
O   62. 37.50 | 15.54 21.96 | 
O   62. 37.50 | 15.54 21.96 | 
O   64. 37.49 | 20.82 16.67 | 
O   64. 37.49 | 20.82 16.67 | 
O   64. 37.49 | 20.82 16.67 | 
O   64. 37.49 | 20.82 16.67 | 
O   68. 37.36 | 15.54 21.82 | 
O   69. 36.61 | 24.11 12.51 | 
O   70. 36.49 | 25.17 11.32 | 
O   71. 36.45 | 20.91 15.54 | 
O   72. 36.45 | 22.89 13.56 | 
O   73. 36.43 | 15.54 20.89 | 
O   73. 36.43 | 15.54 20.89 | 
O   73. 36.43 | 15.54 20.89 | 
O   73. 36.43 | 15.54 20.89 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   77. 36.36 | 20.82 15.54 | 
O   84. 35.70 | 20.82 14.88 | 
O   85. 35.66 | 16.60 19.05 | 
O   86. 35.64 | 20.82 14.82 | 
O   87. 35.53 | 16.60 18.93 | 
O   88. 35.51 | 16.72 18.79 | 
O   89. 35.50 | 12.49 23.01 | 
O   90. 34.54 | 22.03 12.51 | 
O   91. 34.53 | 27.32  7.21 | 
O   91. 34.53 | 27.32  7.21 | 
O   93. 34.47 | 11.32 23.15 | 
O   94. 34.40 | 20.82 13.58 | 
O   95. 34.33 | 11.32 23.01 | 
O   96. 34.31 | 15.54 18.77 | 
O   97. 34.27 | 22.89 11.38 | 
O   98. 33.47 | 20.96 12.51 | 
O   99. 33.39 | 16.72 16.67 | 
O  100. 33.28 | 15.54 17.74 | 
O  101. 33.27 | 16.60 16.67 | 
O  102. 33.20 | 15.54 17.66 | 
O  103. 33.14 | 15.54 17.60 | 
O  104. 32.55 |  7.27 25.28 | 
O  105. 32.42 | 12.49 19.93 | 
O  106. 32.32 | 11.43 20.89 | 
O  106. 32.32 | 11.43 20.89 | 
O  106. 32.32 | 15.54 16.78 | 
O  106. 32.32 | 15.54 16.78 | 
O  110. 32.27 | 11.38 20.89 | 
O  110. 32.27 | 15.54 16.73 | 
O  112. 32.26 | 20.82 11.43 | 
O  112. 32.26 | 20.82 11.43 | 
O  112. 32.26 | 20.82 11.43 | 
O  115. 32.24 | 25.08  7.16 | 
O  116. 32.21 | 15.54 16.67 | 
O  116. 32.21 | 11.32 20.89 | 
O  118. 32.20 | 20.82 11.38 | 
O  118. 32.20 | 20.82 11.38 | 
O  118. 32.20 | 20.82 11.38 | 
O  121. 32.14 | 16.60 15.54 | 
O  121. 32.14 | 16.60 15.54 | 
O  121. 32.14 | 20.82 11.32 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  124. 31.08 | 15.54 15.54 | 
O  137. 30.48 | 16.72 13.76 | 
O  138. 30.48 | 12.44 18.04 | 
O  139. 30.36 | 15.54 14.82 | 
O  140. 29.30 | 22.03  7.27 | 
O  141. 29.25 | 11.38 17.87 | 
O  142. 29.16 | 15.54 13.62 | 
O  143. 29.15 | 17.77 11.38 | 
O  143. 29.15 | 20.82  8.33 | 
O  145. 29.12 | 11.32 17.80 | 
O  146. 28.54 | 28.54  0.00 | 
O  147. 28.16 | 15.54 12.62 | 
O  148. 28.11 | 11.38 16.73 | 
O  149. 28.10 |  7.21 20.89 | 
O  150. 28.10 | 20.82  7.27 | 
O  151. 28.05 | 15.54 12.51 | 
O  151. 28.05 | 15.54 12.51 | 
O  153. 28.05 | 11.38 16.67 | 
O  153. 28.05 | 11.32 16.73 | 
O  153. 28.05 | 11.32 16.73 | 
O  156. 28.04 | 20.82  7.21 | 
O  156. 28.04 | 20.82  7.21 | 
O  156. 28.04 | 20.82  7.21 | 
O  159. 27.98 | 20.82  7.16 | 
O  159. 27.98 | 20.82  7.16 | 
O  159. 27.98 | 20.82  7.16 | 
O  159. 27.98 | 20.82  7.16 | 
O  163. 27.01 | 19.80  7.21 | 
O  164. 26.97 | 15.54 11.43 | 
O  164. 26.97 | 15.54 11.43 | 
O  164. 26.97 | 11.43 15.54 | 
O  164. 26.97 | 11.43 15.54 | 
O  164. 26.97 | 15.54 11.43 | 
O  169. 26.92 | 11.38 15.54 | 
O  169. 26.92 | 15.54 11.38 | 
O  169. 26.92 | 15.54 11.38 | 
O  169. 26.92 | 15.54 11.38 | 
O  169. 26.92 | 15.54 11.38 | 
O  169. 26.92 | 15.54 11.38 | 
O  169. 26.92 | 15.54 11.38 | 
O  169. 26.92 | 11.38 15.54 | 
O  177. 26.86 | 11.32 15.54 | 
O  177. 26.86 | 11.32 15.54 | 
O  177. 26.86 | 11.32 15.54 | 
O  177. 26.86 | 11.32 15.54 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  177. 26.86 | 15.54 11.32 | 
O  190. 26.14 | 15.54 10.60 | 
O  191. 25.11 | 15.54  9.57 | 
O  192. 25.10 | 13.67 11.43 | 
O  193. 25.08 | 11.32 13.76 | 
O  193. 25.08 | 15.54  9.54 | 
O  195. 25.06 | 16.66  8.40 | 
O  196. 25.05 |  8.33 16.73 | 
O  197. 25.01 | 15.54  9.47 | 
O  198. 25.00 | 12.44 12.56 | 
O  199. 24.99 | 15.54  9.46 | 
O  200. 24.93 | 20.82  4.11 | 
O  201. 24.82 |  7.16 17.66 | 
O  202. 24.76 | 11.32 13.44 | 
O  203. 24.00 | 11.38 12.62 | 
O  204. 23.94 | 11.32 12.62 | 
O  204. 23.94 | 15.54  8.40 | 
O  204. 23.94 | 15.54  8.40 | 
O  207. 23.93 | 16.72  7.21 | 
O  208. 23.88 | 11.38 12.51 | 
O  209. 23.88 | 11.32 12.56 | 
O  210. 23.87 | 20.82  3.05 | 
O  210. 23.87 | 20.82  3.05 | 
O  210. 23.87 | 20.82  3.05 | 
O  213. 23.87 | 11.38 12.49 | 
O  213. 23.87 |  8.33 15.54 | 
O  213. 23.87 | 12.49 11.38 | 
O  213. 23.87 | 15.54  8.33 | 
O  217. 23.82 | 11.32 12.51 | 
O  218. 23.82 | 16.66  7.16 | 
O  219. 23.81 | 15.54  8.27 | 
O  219. 23.81 | 12.49 11.32 | 
O  221. 23.76 | 16.60  7.16 | 
O  222. 23.08 | 20.03  3.05 | 
O  223. 22.87 | 11.43 11.43 | 
O  223. 22.87 | 11.43 11.43 | 
O  225. 22.81 | 11.43 11.38 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  225. 22.81 | 15.54  7.27 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  233. 22.76 | 11.38 11.38 | 
O  240. 22.75 | 15.54  7.21 | 
O  240. 22.75 | 15.54  7.21 | 
O  240. 22.75 | 15.54  7.21 | 
O  240. 22.75 | 15.54  7.21 | 
O  244. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  244. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  244. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  247. 22.70 | 11.32 11.38 | 
O  247. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  247. 22.70 |  7.16 15.54 | 
O  247. 22.70 | 11.38 11.32 | 
O  247. 22.70 | 11.38 11.32 | 
O  247. 22.70 | 11.32 11.38 | 
O  247. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  247. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  247. 22.70 | 11.32 11.38 | 
O  247. 22.70 | 11.38 11.32 | 
O  247. 22.70 | 15.54  7.16 | 
O  258. 22.64 | 11.32 11.32 | 
O  259. 21.94 | 12.49  9.46 | 
O  260. 21.93 | 13.67  8.27 | 
O  261. 21.88 | 11.38 10.51 | 
O  262. 21.10 |  0.00 21.10 | 
O  263. 21.04 |  7.27 13.76 | 
O  263. 21.04 |  7.27 13.76 | 
O  265. 20.89 |  0.00 20.89 | 
O  266. 20.83 |  8.33 12.51 | 
O  267. 20.77 | 11.43  9.34 | 
O  268. 20.00 |  0.00 20.00 | 
O  269. 19.82 |  8.38 11.43 | 
O  270. 19.78 |  7.16 12.62 | 
O  271. 19.77 | 12.50  7.27 | 
O  272. 19.76 | 15.54  4.22 | 
O  272. 19.76 | 15.54  4.22 | 
O  274. 19.76 |  7.27 12.49 | 
O  275. 19.72 |  7.21 12.51 | 
O  275. 19.72 | 11.32  8.40 | 
O  275. 19.72 | 11.32  8.40 | 
O  278. 19.70 | 12.49  7.21 | 
O  279. 19.65 | 16.60  3.05 | 
O  279. 19.65 | 16.60  3.05 | 
O  281. 19.64 | 15.54  4.11 | 
O  282. 19.59 | 11.32  8.27 | 
O  283. 18.85 |  0.00 18.85 | 
O  284. 18.79 |  0.00 18.79 | 
O  285. 18.71 | 11.43  7.27 | 
O  285. 18.71 | 11.43  7.27 | 
O  285. 18.71 | 11.43  7.27 | 
O  288. 18.65 | 11.38  7.27 | 
O  289. 18.65 | 11.43  7.21 | 
O  289. 18.65 | 11.43  7.21 | 
O  291. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  291. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  291. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  291. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  291. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  291. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  291. 18.59 | 11.32  7.27 | 
O  291. 18.59 | 11.32  7.27 | 
O  299. 18.59 | 11.43  7.16 | 
O  299. 18.59 | 11.43  7.16 | 
O  299. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  299. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  299. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  299. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  305. 18.59 | 11.38  7.21 | 
O  305. 18.59 |  7.27 11.32 | 
O  305. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  305. 18.59 | 15.54  3.05 | 
O  309. 18.53 | 11.38  7.16 | 
O  310. 18.53 | 11.32  7.21 | 
O  310. 18.53 | 11.32  7.21 | 
O  312. 18.47 | 11.32  7.16 | 
O  312. 18.47 | 11.32  7.16 | 
O  314. 18.19 |  3.05 15.14 | 
O  315. 17.66 |  8.33  9.34 | 
O  316. 16.76 |  7.21  9.54 | 
O  317. 16.74 |  7.27  9.47 | 
O  318. 16.74 |  8.34  8.40 | 
O  319. 16.70 |  7.16  9.54 | 
O  319. 16.70 |  7.16  9.54 | 
O  321. 16.67 |  0.00 16.67 | 
O  322. 16.66 | 16.66  0.00 | 
O  322. 16.66 | 16.66  0.00 | 
O  324. 16.65 |  8.33  8.33 | 
O  325. 16.60 | 13.55  3.05 | 
O  326. 15.67 |  7.27  8.40 | 
O  327. 15.66 |  7.27  8.38 | 
O  327. 15.66 |  8.38  7.27 | 
O  329. 15.60 | 11.38  4.22 | 
O  330. 15.56 |  7.16  8.40 | 
O  331. 15.54 | 12.49  3.05 | 
O  331. 15.54 | 15.54  0.00 | 
O  331. 15.54 | 15.54  0.00 | 
O  331. 15.54 | 15.54  0.00 | 
O  331. 15.54 | 15.54  0.00 | 
O  331. 15.54 | 12.49  3.05 | 
O  331. 15.54 | 15.54  0.00 | 
O  331. 15.54 | 15.54  0.00 | 
O  331. 15.54 |  0.00 15.54 | 
O  340. 15.49 | 12.44  3.05 | 
O  341. 15.48 |  8.27  7.21 | 
O  341. 15.48 |  8.27  7.21 | 
O  343. 15.42 |  8.27  7.16 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  344. 14.55 |  7.27  7.27 | 
O  352. 14.49 | 11.43  3.05 | 
O  352. 14.49 | 11.43  3.05 | 
O  352. 14.49 |  7.21  7.27 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 | 11.38  3.05 | 
O  355. 14.43 |  7.16  7.27 | 
O  355. 14.43 |  7.27  7.16 | 
O  366. 14.43 |  7.21  7.21 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  367. 14.37 | 11.32  3.05 | 
O  375. 14.37 |  7.16  7.21 | 
O  376. 14.31 |  7.16  7.16 | 
O  376. 14.31 |  7.16  7.16 | 
O  376. 14.31 |  7.16  7.16 | 
O  376. 14.31 |  7.16  7.16 | 
O  376. 14.31 |  7.16  7.16 | 
O  381. 13.76 |  4.22  9.54 | 
O  382. 13.76 |  7.27  6.49 | 
O  383. 13.70 |  7.21  6.49 | 
O  384. 13.58 |  4.11  9.47 | 
O  385. 13.50 |  0.00 13.50 | 
O  386. 12.62 |  0.00 12.62 | 
O  386. 12.62 |  0.00 12.62 | 
O  388. 12.52 |  3.05  9.47 | 
O  388. 12.52 |  3.05  9.47 | 
O  388. 12.52 |  3.05  9.47 | 
O  391. 12.51 |  3.05  9.46 | 
O  392. 12.49 | 12.49  0.00 | 
O  393. 12.43 |  8.33  4.11 | 
O  394. 11.49 |  4.22  7.27 | 
O  395. 11.45 |  3.05  8.40 | 
O  396. 11.43 |  0.00 11.43 | 
O  396. 11.43 | 11.43  0.00 | 
O  396. 11.43 |  7.27  4.16 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 |  8.33  3.05 | 
O  399. 11.38 | 11.38  0.00 | 
O  399. 11.38 |  0.00 11.38 | 
O  399. 11.38 |  4.11  7.27 | 
O  412. 11.37 |  7.21  4.16 | 
O  413. 11.32 |  8.27  3.05 | 
O  413. 11.32 | 11.32  0.00 | 
O  413. 11.32 |  8.27  3.05 | 
O  413. 11.32 | 11.32  0.00 | 
O  413. 11.32 |  8.27  3.05 | 
O  413. 11.32 | 11.32  0.00 | 
O  413. 11.32 | 11.32  0.00 | 
O  413. 11.32 | 11.32  0.00 | 
O  413. 11.32 | 11.32  0.00 | 
O  422. 11.26 |  4.11  7.16 | 
O  423. 10.71 |  4.22  6.49 | 
O  423. 10.71 |  4.22  6.49 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  425. 10.32 |  7.27  3.05 | 
O  438. 10.26 |  7.21  3.05 | 
O  438. 10.26 |  7.21  3.05 | 
O  438. 10.26 |  3.05  7.21 | 
O  438. 10.26 |  7.21  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  442. 10.21 |  7.16  3.05 | 
O  451.  9.47 |  0.00  9.47 | 
O  452.  9.34 |  0.00  9.34 | 
O  453.  8.40 |  3.05  5.35 | 
O  453.  8.40 |  0.00  8.40 | 
O  455.  8.38 |  8.38  0.00 | 
O  455.  8.38 |  8.38  0.00 | 
O  457.  8.33 |  8.33  0.00 | 
O  457.  8.33 |  8.33  0.00 | 
O  459.  8.27 |  4.16  4.11 | 
O  459.  8.27 |  8.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  4.22  3.05 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  4.22  3.05 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  4.22  3.05 | 
O  461.  7.27 |  4.22  3.05 | 
O  461.  7.27 |  0.00  7.27 | 
O  461.  7.27 |  7.27  0.00 | 
O  461.  7.27 |  0.00  7.27 | 
O  474.  7.21 |  0.00  7.21 | 
O  474.  7.21 |  7.21  0.00 | 
O  474.  7.21 |  0.00  7.21 | 
O  477.  7.21 |  4.16  3.05 | 
O  477.  7.21 |  7.21  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  4.11  3.05 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  4.11  3.05 | 
O  479.  7.16 |  0.00  7.16 | 
O  479.  7.16 |  4.11  3.05 | 
O  479.  7.16 |  4.11  3.05 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  479.  7.16 |  7.16  0.00 | 
O  494.  6.49 |  0.00  6.49 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  495.  6.10 |  3.05  3.05 | 
O  516.  4.22 |  4.22  0.00 | 
O  516.  4.22 |  4.22  0.00 | 
O  516.  4.22 |  4.22  0.00 | 
O  516.  4.22 |  0.00  4.22 | 
O  516.  4.22 |  4.22  0.00 | 
O  521.  4.11 |  4.11  0.00 | 
O  521.  4.11 |  4.11  0.00 | 
O  521.  4.11 |  4.11  0.00 | 
O  521.  4.11 |  4.11  0.00 | 
O  521.  4.11 |  0.00  4.11 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  0.00  3.05 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  526.  3.05 |  3.05  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 
O  554.  0.00 |  0.00  0.00 | 


GENERAL ROUND
============================================================
G    1. 43.23 | 3.05 4.11 4.16 4.22 5.28 7.35 0.00 6.49 8.57 0.00 | Steve Zhang (Gunn Black)
G    2. 37.89 | 3.05 4.11 4.16 4.22 5.28 0.00 8.42 0.00 0.00 8.65 | Chinmayi (WAMC)
G    3. 35.73 | 3.05 4.11 4.16 4.22 5.28 0.00 8.42 6.49 0.00 0.00 | Alan Lee (Gunn Black)
